-1131-volver
1a.- Premio SAFIRO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.03 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. SANTA XIMENA
Prep. JN. GARCIA V.
806 1 14 MY DIAMOND 413 0/0 56 G. RODRIGUEZ 9
752 2 15 PICCOLA DIVA 439 4 cpos. 56 J. LAPRIDA 7
1032 3 4 OPTIMUS 458 4 3/4 c 56 K. ESPINA 14
1036 4 9 LI 493 5 cpos. 56 JN. HERMOSILLA 7
1029 5 6 TODOS ENELPAR 461 7 1/4 c 56 M. QUILODRAN 3
1036 6 3 EL TENOR 407 7 3/4 c 56 J. HEIDEN 7
1032 7 2 DAMA DE RIYAD 430 9 1/2 c 56 P. REYES 52
1036 8 1 DINAMITERO 528 10 cpos 56 C. ORTEGA 22
1032 9 8 LAXY BEST 465 11 3/4 56 G. VEGA 54
1020 10 5 TAHOMA 436 12 3/4 56 A. ZUÑIGA 13
515 11 12 REBELDE CON C 424 13 1/2 56 R. COVARRUBIAS 14
1036 12 11 INDIAN SUMMER 497 16 cpos 56 R. PAINEN 117
934 13 7 ES UN CACHO 428 18 1/4 56 L. AZOCAR 105
1020 14 13 EL RILAN 505 18 1/4 56 F. INOSTROZA 17
1034 15 10 MIA MUSETTA 408 18 3/4 56 FCO. BERNAL 9
566 16 16 QUE GITANO 445 19 cpos 56 CL. POBLETE 108
MY DIAMOND, H.T., 4. DUNKIRK-LALINNE-SIR CAT
CORRIERON TODOS.
-1132-
2a.- Premio STEP, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.47 Premios $4700000 al 1ro, $940000 al 2do, $470000 al 3ro, $235000 al 4to
Prop. HARAS SUMAYA
Prep. M. PAVEZ O.
888 1 4 LA RUMBA DANC 453 0/0 55 FCO. SOTO 37
1023 2 12 MICHELLE BONI 408 2 1/4 c 55 A. VARAS 10
---- 3 14 ISABEL DE VAL 450 2 1/4 c 55 H. I. BERRIOS 2
928 4 9 ZOONDERCAK 430 3 1/2 c 57 J. HEIDEN 11
928 5 5 ROMANCIA 457 4 cpos. 55 JR. A. GONZALEZ 5
---- 6 2 BARBARO GUERR 464 4 1/4 c 57 C. ORTEGA 18
928 7 13 EL INVENTO 402 4 1/4 c 57 J. LAPRIDA 15
928 8 3 FREE LANCE 427 5 1/2 c 57 G. PONTIGO 73
---- 9 8 ZAR DE CHORRI 473 6 cpos. 57 M. QUILODRAN 8
847 10 11 SOL INVICTUS 464 7 3/4 c 57 G. RODRIGUEZ 10
---- 11 7 KILO RENT 443 8 1/4 c 57 F. INOSTROZA 67
---- 12 1 CORRE CACHETO 428 27 cpos 57 JON. A. CASTILL 44
LA RUMBA DANCER, H.C., 3. TIZNOW-LA RUMBA-SPEIGHTSTOWN
NO CORRIERON : Y FUE LA ULTIMA BONITA BERRY
-1133-
3a.- Premio SATURNO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 7
Tpo.00.57.61 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. RAFAEL DAVID
Prep. C. CATALAN S.
936 1 1 EL RESPLANDOR 483 0/0 56 FCO. SOTO 3
638 2 3 DOÑA PELUSA 432 1 3/4 c 55 JR. F. HERNANDE 6
1031 3 2 PRINCESITA AN 449 1 3/4 c 58 G. RODRIGUEZ 2
1034 4 7 HELENISTICA 468 1 3/4 c 56. R. LIZAMA 7
949 5 4 VILASSAR DE M 443 4 1/4 c 54 A. VARAS 17
1034 6 5 KECHUKAWE(ARG 415 6 1/2 c 54 R. PAINEN 7
1102 7 8 SAMBIADORA 477 11 1/2 53 G. VEGA 23
416 8 6 PIRLO 450 12 cpos 53 B. ORELLANA 20
EL RESPLANDOR, M.C., 6. MONDRIAN-VENDIMIANTE-SEEKER'S REWARD
CORRIERON TODOS.
-1134-
4a.- Premio SABATICO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 27 al 20
Tpo.01.08.17 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $217500 al 3ro, $36250 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. R. SANCHEZ Q.
950 1 10 CANTER CAT 504 0/0 53 J. LAPRIDA 3
1025 2 5 NOCHE ESPERAD 467 3/4 cpo 53 A. VARAS 18
957 3 1 PUEBLO HEROIC 515 1 cpo. 58 JR. A. GONZALEZ 17
1025 4 8 SIEMPRE OCHO 447 1 1/2 c 55 C. ORTEGA 13
957 4 2 SEÑOR JACK 470 1 1/4 c 59 H. I. BERRIOS 2
813 6 3 AUGUSTO PE 419 2 1/4 c 56 P. REYES 17
813 7 9 ROYAL TIGER 526 3 1/4 c 54 K. ESPINA 25
1025 8 7 EL PIADOSO 463 3 3/4 c 55. FCO. BERNAL 16
1025 9 6 VITALITA 487 5 3/4 c 53 A. ZUÑIGA 4
1022 10 4 CONTADO Y CAS 453 9 1/4 c 53 B. ORELLANA 37
CANTER CAT, C.A., 5. SCAT DADDY-CANTER WELLS-GHOSTZAPPER
CORRIERON TODOS.
-1135-
5a.- Premio SEÑORA GAUCHA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.00.58.17 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. I. MAFFUD H.
1034 1 8 MAESTRO ERNES 452 0/0 54 M. GUTIERREZ 8
1034 2 2 BALASHI(ARG) 460 3/4 cpo 57 H. I. BERRIOS 2
954 3 3 ALIBABA 450 1 1/4 c 55 JN. HERMOSILLA 22
904 4 9 TOCAS MIRACLE 412 3 cpos. 55 I. VILLAGRAN 4
1034 5 1 VAYA SORPRESA 461 3 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 5
960 6 5 KISSER 481 5 cpos. 53 A. VASQUEZ 18
1026 7 6 ATIENZA 459 5 cpos. 52 JON. A. CASTILL 14
1035 8 7 EL FADISTA 455 5 1/2 c 54 F. INOSTROZA 40
949 9 4 CARTA FACIL 434 11 cpos 53 B. ORELLANA 15
MAESTRO ERNESTO, C.A., 5. THUNDER GULCH-SHANSI-SADDAD
CORRIERON TODOS.
-1136-
6a.- Premio SENZA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 12
Tpo.01.22.99 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $240000 al 3ro, $80000 al 4to
Prop. ALPINO
Prep. L. G. CATENA
754 1 4 CATCH ME VAN( 510 0/0 51 A. VARAS 2
523 2 3 VIN SEATTLE(A 436 1 cpo. 55 G. PONTIGO 6
1104 3 6 KAIROS 480 5 cpos. 50 JR. F. HERNANDE 9
1011 4 2 VITORIO ANDOL 476 5 cpos. 58 R. SOLORZA 17
754 5 5 LA RIOJANA 463 6 1/4 c 51 FCO. SOTO 5
1047 6 7 BRUMM 505 8 cpos. 53 A. VASQUEZ 10
754 7 1 CIPOLETTI 465 9 1/2 c 55 M. QUILODRAN 10
1031 8 8 CARTA DE POKE 444 10 cpos 53 JON. A. CASTILL 18
CATCH ME VAN, M.M., 5. VAN NISTELROOY-CATCH FITZ-FITZCARRALDO
CORRIERON TODOS.
-1137-
7a.- Premio SONUS, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.12 Premios $1200000 al 1ro, $240000 al 2do, $120000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. GUCHAMO
Prep. W. MANCILLA D.
932 1 6 RUMBA BUENA 438 0/0 55 G. PONTIGO 11
849 2 3 LOQUI 483 3/4 cpo 57 M. GUTIERREZ 31
956 3 7 MARCHA ADELAN 446 2 1/4 c 57 K. ESPINA 14
932 4 10 BELLEZA AFRIC 441 3 1/2 c 55 JN. HERMOSILLA 18
956 5 1 LONGINE SOY 415 3 3/4 c 57 R. LIZAMA 4
528 6 4 CHISPEZA 434 5 3/4 c 55 J. LAPRIDA 2
704 7 12 DEVIL STAR(AR 492 6 cpos. 55 R. PAINEN 7
956 8 11 STRONG WINNER 439 8 3/4 c 53 E. TORRES 19
932 9 9 AIRDANCE 389 15 1/2 55 A. ZUÑIGA 78
956 10 5 LA KAMIKASE 455 15 3/4 55 C. ORTEGA 71
1021 11 8 THE PARK LANE 436 19 1/4 57 M. QUILODRAN 121
RUMBA BUENA, H.M., 4. MORNING RAIDER-DEFENSORA II-ROY
NO CORRIERON : EL CANOSITO
-1138-
8a.- Premio SACAROSO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.18.36 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $187500 al 3ro, $62500 al 4to
Prop. LOS TABLONES
Prep. B. GOMEZ A.
955 1 7 GRABADOENELCO 452 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 5
1029 2 4 TENER VALOR 434 1/2 cpo 56 F. INOSTROZA 2
1024 3 10 SUPER AMABLE 475 1 1/2 c 56 A. VARAS 15
1034 4 8 PIETRALUNGA 450 2 1/2 c 56 C. ORTEGA 6
1024 5 2 CHINCHE PITUC 482 4 1/4 c 57 JN. HERMOSILLA 14
929 6 5 RESTINGA 434 6 1/4 c 53 G. VEGA 22
961 7 1 FRANCO DE VIT 447 8 cpos. 57 R. PAINEN 24
1020 8 6 DALLIPULLI 487 9 1/2 c 52 A. ZUÑIGA 35
850 9 3 ESCOLAPIO 466 10 1/2 56 FCO. BERNAL 4
1035 10 9 SOLDENIT 462 16 3/4 56 I. VILLAGRAN 41
GRABADOENELCORAZON, C.M., 11. MUQTARIB-VILLA DEVOTO-POLAR GAP
CORRIERON TODOS.
-1139-
9a.- Premio SANTIAGO MATIAS, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 4
Tpo.01.29.61 Premios $1510000 al 1ro, $453000 al 2do, $226500 al 3ro, $75500 al 4to
Prop. GRANADILLA
Prep. L. G. CATENA
855 1 1 FANCY DADDY(A 425 0/0 58 H. I. BERRIOS 2
1024 2 4 DON BILLE 419 2 1/4 c 55 R. PAINEN 33
1092 3 2 BLACK ROCKS 525 5 3/4 c 57 G. PONTIGO 5
421 4 7 SANFERNANDINO 470 8 3/4 c 57 M. QUILODRAN 9
954 5 6 INDY RAIN 443 14 1/4 51 A. ZUÑIGA 32
857 6 8 DOÑA TATIANA 534 15 1/4 56 G. RODRIGUEZ 4
933 7 3 ITAPE 468 22 cpos 57 F. INOSTROZA 6
FANCY DADDY, M.M., 4. SCAT DADDY-FANCY STONE-RAINBOW QUEST
NO CORRIERON : FRAILE PINTADO
-1140-
10a.- Premio SESAME STREET, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.09.23 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. AMARDUQ
Prep. L. ROJAS E.
1033 1 8 USUALMENTE 448 0/0 56 G. RODRIGUEZ 10
962 2 1 ESTA OCUPA 458 1/2 cpo 56 G. PONTIGO 5
1035 3 3 LADY GAGA 463 2 1/4 c 56 H. I. BERRIOS 4
1032 4 9 CHIA 468 4 1/2 c 55 G. PEREZ 17
1035 5 2 DARKAN 464 5 1/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 3
1036 6 10 FRENCH TIGER 494 6 1/4 c 55 K. ESPINA 4
1033 7 4 IT'S HOT 421 6 1/2 c 55 I. VILLAGRAN 38
939 8 7 NOGAROO 438 7 1/2 c 56 JN. HERMOSILLA 23
1033 9 11 PURE GALLOP 509 9 cpos. 56 JON. A. CASTILL 10
1020 10 6 SUDANGIRL 476 9 1/2 c 55 A. VASQUEZ 66
982 11 5 NUEVA SALARIA 441 12 3/4 55 C. NAVARRETE. . 21
USUALMENTE, M.T., 7. USUAL-REMOLONA SOÑADA-ROYAL DANZIG
CORRIERON TODOS.
-1141-
11a.- Premio SLOOP, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.09 Premios $1200000 al 1ro, $240000 al 2do, $120000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. MEDIO SIGLO
Prep. X. URENDA P.
736 1 4 NUESTRA PRINC 420 0/0 55 G. PONTIGO 2
1021 2 3 STARGAZER 449 1 1/2 c 57 F. INOSTROZA 4
1106 3 13 SEÑOR PEDRO P 450 2 1/2 c 57 R. SOLORZA 16
1021 4 9 IRAIDA(ARG) 420 2 1/2 c 55 J. LAPRIDA 10
1021 5 2 DESPARPAJO 435 4 cpos. 57 JR. A. GONZALEZ 6
1021 6 12 PACITA HERMOS 429 4 cpos. 55 JON. A. CASTILL 43
1021 7 1 JAVIERIN 430 5 1/4 c 57 J. HEIDEN 28
812 8 8 GRANATE CHECA 409 5 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 8
1002 9 6 PISCOLITA 425 6 3/4 c 55 L. SANCHEZ 30
964 10 5 PADDY 390 8 1/2 c 55 P. REYES 72
1021 11 11 CATARIBU 423 9 1/4 c 55 R. PAINEN 10
932 12 10 LINDA VENUS 428 10 3/4 55 R. COVARRUBIAS 21
1021 13 7 CALETA TORTEL 439 13 3/4 55 J. SARMIENTO 78
NUESTRA PRINCESA, H.A., 4. CAESARION-SIMULADORA-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
-1142-
12a.- Premio SALTO DEL ANGEL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 9
Tpo.01.09.20 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. BERNAL T RAFAEL A
Prep. R. BERNAL T.
1027 1 3 FELIZ DE LUCH 487 0/0 56 R. LIZAMA 10
961 2 8 NETWORK 492 1/2 Cbz 55 G. PONTIGO 2
658 3 9 TABY TABY 462 Cbza. 55 R. PAINEN 17
959 4 7 INDIO ALEGRE 456 1/2 cpo 55 M. GUTIERREZ 10
953 5 1 GENTILOSA 440 1 1/2 c 57 C. ORTEGA 5
1037 6 4 YES LADY 437 2 1/4 c 54 K. ESPINA 10
1027 7 2 FITO PAEZ 445 5 1/4 c 57 M. QUILODRAN 5
1037 8 5 ISAIAS 443 7 1/4 c 53 B. ORELLANA 43
1037 9 6 RED VIRTUD 447 9 3/4 c 53 FCO. SOTO 21
FELIZ DE LUCHAR, M.C., 5. FELIZ DE LA VIDA-CALISTA-HEAVYWEIGHT CHAMP
CORRIERON TODOS.
-1143-
13a.- Premio CARLOS NAZAR SELLAN, 1200 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.14.26 Premios $2300000 al 1ro, $575000 al 2do, $345000 al 3ro, $115000 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
1025 1 7 FLACO ENCACHA 484 0/0 59 C. ORTEGA 19
1022 2 6 LLAMADA DE AL 425 2 1/2 c 51 A. ZUÑIGA 9
856 3 9 BERLUSCONI 459 2 1/2 c 55 G. RODRIGUEZ 4
1040 4 3 YOUNG BLOOD 494 4 1/2 c 60 CL. POBLETE 18
937 5 2 LA MIA CATERI 435 5 1/4 c 63 L. TORRES 9
757 6 8 TIRA AL BLANC 468 7 cpos. 56 J. LAPRIDA 4
950 7 11 GANGNAM STYLE 468 8 cpos. 56 JR. A. GONZALEZ 42
930 8 10 CAT HORN 505 8 cpos. 54 H. I. BERRIOS 4
719 9 5 HALIMA 428 9 3/4 c 51 FCO. SOTO 30
4648 10 1 DON PASQUALE 460 9 3/4 c 61 R. LIZAMA 13
799 11 13 GRACIL BAILAR 470 13 3/4 60 V. RAMIREZ 9
1027 12 4 BLACK PANTHER 496 13 3/4 52 JON. A. CASTILL 78
875 13 12 MUCHISIMA 487 15 1/2 52 A. VARAS 28
FLACO ENCACHAO, M.A., 5. NEWFOUNDLAND-ASH-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
-1144-
14a.- Premio SOMBRIO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.09.57 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. DOÑA ANGELA
Prep. L. ROJAS E.
1032 1 6 TAXMAN 508 0/0 56 I. VILLAGRAN 13
1093 2 4 PIPERONA 471 3/4 cpo 57 G. RODRIGUEZ 3
1033 3 10 MC PRINCESA 388 1 3/4 c 56 J. LAPRIDA 6
1036 4 1 DOLCE NERO 461 2 3/4 c 56 JON. A. CASTILL 4
1032 5 7 GRANDE BASTIA 438 3 1/2 c 56 R. COVARRUBIAS 44
1036 6 5 PROMETEUS 472 3 3/4 c 56 M. QUILODRAN 36
1032 7 8 KINESIOLOGO 500 4 1/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 5
859 8 13 EL SEPTIMO 420 6 cpos. 56 R. LIZAMA 8
948 9 3 FOR LOVE 457 7 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 53
1032 10 11 IT SOHAPPY 445 8 cpos. 56 A. ZUÑIGA 14
931 11 12 POPPIN'S 426 9 cpos. 56 JN. HERMOSILLA 29
1020 12 2 CUTE BABE 450 11 1/2 56 CL. POBLETE 101
1020 13 14 NANA DINA 426 12 cpos 56 C. ORTEGA 30
1036 14 9 LATE CORAZON 464 15 1/2 56 JO. GONZALEZ 44
TAXMAN, M.M., 9. MONTHIR-TEQUILA SUNRISE-CRYPTOCLEARANCE
CORRIERON TODOS.
-1145-
15a.- Premio SOLOVIET, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 14
Tpo.01.07.78 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. LINLINAO
Prep. JS. LEIVA L.
1022 1 6 SPLEEN 436 0/0 53 A. VARAS 5
739 2 1 EL NO CONTEST 443 1 3/4 c 58 G. RODRIGUEZ 7
848 3 7 MARIO PUZO 452 2 1/4 c 57 C. ORTEGA 3
1025 4 2 COMPARTIDO 458 4 3/4 c 58 M. QUILODRAN 16
1027 5 5 TALCA PARIS 454 4 3/4 c 54 J. LAPRIDA 7
933 6 10 RED PLAY 454 5 1/2 c 55 JON. A. CASTILL 3
953 7 9 FOGUEADO II(A 453 7 cpos. 55 G. PONTIGO 13
838 8 3 MAR DE CRISTA 483 8 3/4 c 57 R. LIZAMA 9
1027 9 8 CHUCARA MIA 432 9 3/4 c 55 G. PEREZ 19
SPLEEN, C.A., 7. MONTHIR-GRAZIA DELEDDA-EDGY DIPLOMAT
NO CORRIERON : BIG ROCK
-1146-
16a.- Premio SNOW BLUE, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 4
Tpo.01.08.63 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. GAMBOA
Prep. JN. GARCIA V.
962 1 8 AL HAKAM 402 0/0 55 A. VARAS 5
1035 2 4 ELECTRIC VINE 421 3/4 cpo 55 R. PAINEN 8
1035 3 2 ADIOS PAMPA M 454 1 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 20
1035 4 6 REY FANTASMA 490 1 3/4 c 55 CL. POBLETE 45
1024 5 13 INDIECITO 477 3 1/4 c 56 G. RODRIGUEZ 4
1024 6 5 LUCY DIVINA 424 4 cpos. 55 R. LIZAMA 3
962 7 11 AJIZAO 449 5 1/4 c 55 R. A. DURAN 22
1035 8 1 EL AVATAR 470 6 1/2 c 56 L. SANCHEZ 47
1035 9 3 MUCHA GRACIA 436 9 3/4 c 56 G. VEGA 43
656 10 10 DON ONUR 419 10 3/4 55 FCO. BERNAL 21
763 11 9 BEST GLORY RY 416 11 3/4 55 J. LAPRIDA 6
815 12 7 VALDELUNA 472 13 1/2 56 J. HEIDEN 56
753 13 14 DUBAI EMPER(A 438 15 1/2 55 G. PONTIGO 22
425 14 12 ELECTRIZANTE 438 25 1/2 55 JON. A. CASTILL 33
AL HAKAM, M.C., 4. LAST BEST PLACE-PLAZA CIBELES-RIYADIAN
CORRIERON TODOS.
-1147-
17a.- Premio SAGARDUA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.09.10 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. L. VALDIVIA B.
960 1 3 DON FRANCIS 470 0/0 56 G. PEREZ 5
1026 2 10 MARIA SOL 421 2 1/4 c 56 A. ZUÑIGA 13
1033 3 2 BRUMAIRE 456 2 3/4 c 56 R. PAINEN 9
1033 4 7 GOL CRUZADO 432 4 1/4 c 56 R. LIZAMA 6
1552 5 12 RECREATE 456 4 3/4 c 56 C. ORTEGA 7
1032 6 14 MIL MAS 463 5 1/2 c 56 J. HEIDEN 18
939 7 5 SIT END 408 6 cpos. 56 P. REYES 6
1033 8 13 DIVERGENTE 459 6 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 28
809 9 1 CHE TANO 529 6 3/4 c 56 R. COVARRUBIAS 32
1033 10 9 MADAME LA MAR 454 7 1/2 c 56 FCO. BERNAL 7
1036 11 11 IMBOLC 460 9 3/4 c 56 G. PONTIGO 4
---- 12 4 PUERTA DE NAR 432 15 1/2 56 L. AZOCAR 42
1008 13 6 WENUPANG 412 16 cpos 56 G. VEGA 76
951 14 8 ITALO GERMANO 458 27 1/4 56 JN. HERMOSILLA 41
DON FRANCIS, M.C., 6. DELLA FRANCESCA-OUI MADAME-HARDY II
CORRIERON TODOS.
-1148-
18a.- Premio SAYARET, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 5
Tpo.01.08.56 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. I. MAFFUD H.
1037 1 7 WE WANT YOU 428 0/0 56 R. LIZAMA 5
1037 2 1 DRAGONITA 434 3/4 cpo 56 J. HEIDEN 14
1037 3 3 LAKAN 452 3 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 4
242 4 4 CAUQUENINA SO 400 4 1/4 c 54 R. A. DURAN 34
954 5 6 MY PRINCE 457 4 1/4 c 53 G. VEGA 47
961 6 10 AMOR DE HERMA 459 4 1/4 c 54 JN. HERMOSILLA 7
1037 7 11 DE LA OSTIA(A 462 4 3/4 c 55 JON. A. CASTILL 13
1037 8 2 AGRIPPO 474 7 1/2 c 56 CL. POBLETE 10
960 9 8 DIVA DEL TIGR 505 8 cpos. 55 G. PEREZ 18
1035 10 5 CAPO DEL TENI 473 8 cpos. 54. R. COVARRUBIAS 8
962 11 9 RED RIOJA 493 8 1/2 c 55 M. GUTIERREZ 7
1035 12 12 ANAHOLA 453 8 3/4 c 53 A. VASQUEZ 14
1024 13 13 GRAN GALLEGO 528 9 3/4 c 56 C. BOBADILLA 9
WE WANT YOU, H.C., 5. TOTAL IMPACT-WISANA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.