-1086-volver
1a.- Premio UKASE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.13.96 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. LOS DEL RIO
Prep. L. PEREZ A.
992 1 7 GRAN DEL RIO 456 0/0 56 F. INOSTROZA 7.2
775 2 9 EL PATRON DEL 467 1 3/4 c 56 B. SANCHO 7.3
767 3 3 GIN CON TONIC 464 3 cpos. 56 B. LEON 15.9
890 4 12 BANDEIRO 478 3 1/2 c 56 JN. MUÑOZ M. 36.6
989 5 2 NAZARIN 511 4 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 14
989 6 8 BELFEGOR 450 4 1/2 c 56 JR. F. HERNANDE 6.6
890 7 1 ASWARI 416 4 3/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 3.1
890 8 6 COMO SIEMPRE 448 5 3/4 c 56 F. HENRIQUEZ 9.5
982 9 5 DALE 460 6 1/4 c 56 M. GALAZ 35.3
224 10 11 GRAN TALUD 449 7 3/4 c 56 JS. RODRIGUEZ 49.1
989 11 15 TIO NINO 449 8 cpos. 56 G. VEGA 19
978 12 4 ANDA HAPPY 450 9 1/2 c 56 FCO. SOTO 7.8
770 13 14 NOTORIUS 455 10 cpos 56 R. COVARRUBIAS 161
890 14 13 COLOR SANGRE 466 12 1/2 56 L. CASTILLO 21.5
GRAN DEL RIO, M.C., 10. FILS UNIQUE-PURA CASUALIDAD-SAYARET
NO CORRIERON : MORRISEY
-1087-
2a.- Premio UNITIVO, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.50 Premios $2000000 al 1ro, $450000 al 2do, $250000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. HARAS SANTA MARTA
Prep. R. SANCHEZ Q.
983 1 9 MINERO HEROIC 466 0/0 56 J. LAPRIDA 7.5
983 2 11 SHUON 441 7 cpos. 56 R. PEREZ S. 4
983 3 1 BLUE FESTIVAL 459 8 3/4 c 56 O. ULLOA 3.7
983 4 12 CALVILLO 456 11 cpos 56 B. LEON 18.4
---- 5 5 JOSE FROILAN 495 12 1/2 56 A. MAUREIRA 2.2
983 6 10 TAO CAMPEÓN 426 12 3/4 52 E. TORRES 121.
983 7 2 ZOHAN 509 13 1/2 56 M. GALAZ 106.
966 8 8 FARAON CHILEN 465 14 1/2 56 M. A. BUSTAMANT 37.5
983 9 7 RAZIONALE 478 20 1/4 56 JN. MUÑOZ M. 112.
589 10 3 OMAR ALEJANDR 496 24 1/2 56 G. INOSTROZA 173.
3612 11 6 GRAN PIERO 462 28 3/4 56 AND. COVARRUBIA 21.5
985 NT 4 BLUE CAT 438 56 JS. RODRIGUEZ 36.7
MINERO HEROICO, M.M., 4. MINISTER'S BID-LA ACADEMIA-DOMINEAU
CORRIERON TODOS.
-1088-
3a.- Premio UMBRIO, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 16
Tpo.02.01.81 Premios $3700000 al 1ro, $1110000 al 2do, $740000 al 3ro, $370000 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. R. SANCHEZ Q.
882 1 5 TAMBO ALTO 479 0/0 56 A. MAUREIRA 2.9
832 2 1 PUERTA FAMOSA 466 3 3/4 c 57 K. ESPINA 17.8
776 3 3 SOLO POR BAIL 470 3 3/4 c 50 JR. F. HERNANDE 8.8
632 4 4 EISSENHOWER 467 5 cpos. 57 D. SANCHEZ 2.1
793 5 2 STORM ALEX 489 7 3/4 c 50 H. BARRERA 3.3
TAMBO ALTO, M.A., 4. PAVAROTTI II-COMPAÑERA TANIA-SQUIRE JONES
CORRIERON TODOS.
-1089-
4a.- Premio UNICO REY, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.92 Premios $1850000 al 1ro, $416250 al 2do, $231250 al 3ro, $138750 al 4to
Prop. EL PIPO
Prep. C. CONEJEROS A.
687 1 15 ZICO 453 0/0 56 J. LAPRIDA 9.4
985 2 3 EL PATAS NEGR 440 7 3/4 c 56 G. INOSTROZA 38.8
73 3 4 ABUELO PETRUS 521 8 cpos. 56 P. ZUÑIGA 86.2
985 4 10 MISTER ANDREW 483 8 cpos. 56 J. MEDINA 9.1
687 5 12 CASABLANCA PO 404 8 1/4 c 56 R. COVARRUBIAS 134.
4243 6 8 CLUB ALTOS 443 8 1/4 c 56 B. LEON 35.6
985 7 13 CONTENTO DE V 442 9 3/4 c 56 O. ULLOA 4.2
985 8 14 NIÑO CRUZADO 451 9 3/4 c 56 C. BARRERA 58
985 9 1 BLUE COLOR 439 13 1/4 56 R. FUENZALIDA 12.3
4042 10 7 FELICITADO 443 13 1/4 56 C. TORRES 19.3
3003 11 6 CRIMSON SKY 418 14 1/2 56 R. PEREZ S. 10.3
3460 12 5 DON ANTAURO 496 15 3/4 56 JR. F. HERNANDE 1.9
795 13 11 FON RUJE 399 16 1/2 52 E. TORRES 205.
828 14 2 NICOSWIN 421 26 3/4 55 G. VEGA 284.
2033 15 9 EL DECANO 437 47 1/2 54 M. FUENTES 328.
ZICO, M.C., 4. MERCHANT OF VENICE-DUCK SEASON-FAAZ
CORRIERON TODOS.
-1090-
5a.- Premio CAMILO RUFIN FRANZOY, 1800 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.51.56 Premios $5300000 al 1ro, $1590000 al 2do, $1060000 al 3ro, $530000 al 4to
Prop. POR TI NEGRITA
Prep. J. P. BAEZA J.
690 1 4 SALTO DEL PRI 499 0/0 54 H. I. BERRIOS 1.5
991 2 3 EL VENECIANO 447 8 1/4 c 52 L. RIVERA 7.9
829 3 2 THE PARROT 476 15 1/4 50 A. VARAS 2.9
991 4 1 GLASKO 486 21 1/2 53 J. I. ALBORNOZ 6.8
SALTO DEL PRINCIPE, M.C., 5. GSTAAD II-ALEGRIA PAZ-ELECTION DAY
CORRIERON TODOS.
-1091-
6a.- Premio UFANO, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.20.04 Premios $6500000 al 1ro, $1462500 al 2do, $812500 al 3ro, $487500 al 4to
Prop. LEGANA
Prep. C. CONEJEROS A.
835 1 14 TINTO EN DOMI 472 0/0 56 D. SANCHEZ 3.3
987 2 6 MENOS ES MAS 450 1 cpo. 56 A. MAUREIRA 2.6
990 3 2 SLAYER 411 9 3/4 c 56 JN. UBILLO 107.
5064 4 16 DINGO LONDANG 443 11 cpos 56 H. BARRERA 7.6
685 5 12 DON JACHO 448 12 1/2 56 JS. FLORES 38.5
987 6 4 ANGEL MALO 470 13 cpos 56 J. LAPRIDA 9.6
831 7 8 EL OSO TED 456 13 cpos 54 R. CORTES 48.4
987 8 15 VIEJO TANGO 438 14 3/4 56 AND. COVARRUBIA 92.7
---- 9 7 POR FIN CAMPE 454 17 1/4 56 G. RODRIGUEZ 27.9
---- 10 13 LOVE ME DO 487 17 3/4 56 R. FUENZALIDA 29.1
---- 11 5 MISTER BUTLER 459 18 1/4 56 H. I. BERRIOS 7
---- 12 10 ROGER DE FLOR 443 29 1/2 56 H. E. ULLOA 12.7
987 13 3 NAYADER 485 37 cpos 55 G. VEGA 130.
692 14 9 MUSTANG KID 426 51 cpos 56 R. COVARRUBIAS 232.
TINTO EN DOMINGO, M.M., 3. DOMINGO SIETE-CAVA-MERCHANT OF VENICE
NO CORRIERON : CAMILIN BOMBIN PURO BOBBY
-1092-
7a.- Premio UNESCO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 3
Tpo.01.37.26 Premios $2800000 al 1ro, $840000 al 2do, $560000 al 3ro, $280000 al 4to
Prop. MEDIO ORIENTE
Prep. J. C. PICHARA J.
2764 1 8 ARAMEO 478 0/0 55 R. LIZAMA 3.5
1283 2 6 INVINCIBLE VI 469 13 1/2 55 D. SANCHEZ 2.4
984 3 5 ZUZUWI 483 14 1/2 55 A. MAUREIRA 6
816 4 4 BLACK ROCKS 537 14 1/2 56 K. ESPINA 8.1
776 5 1 FANTASMA PATA 15 1/2 56 JR. F. HERNANDE 8.6
885 6 10 CRISTAL MAGIC 486 16 1/2 52 JS. RODRIGUEZ 18.5
984 7 3 SEEKING THE G 426 20 3/4 54 B. LEON 23.4
1039 8 2 GATA SALVAJE 444 25 1/4 50 H. BARRERA 59
841 9 7 SUNDIAL 522 30 1/4 52 J. MEDINA 17.5
979 10 9 INDY KING 435 31 3/4 54 P. REYES 79.3
ARAMEO, M.M., 5. PAVAROTTI II-TABATIERE-GOLDEN VOYAGER
CORRIERON TODOS.
-1093-
8a.- Premio ULTIMATUM, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.14.22 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. LASTRA B JOSE
Prep. JS. LASTRA B.
982 1 14 WINTER ROYALT 461 0/0 57 R. ALMONACID 44.3
775 2 10 SERGIO CATILI 477 2 cpos 56 M. A. BUSTAMANT 2.7
960 3 13 PIPERONA 472 2 1/2 c 56 G. RODRIGUEZ 5.3
989 4 9 PUERTO BERTRA 450 4 cpos. 56 R. FUENZALIDA 8.3
224 5 5 PUCCA 424 5 1/4 c 56 J. LAPRIDA 6.5
876 6 7 PULICAN 440 6 1/4 c 56 A. VARAS 10.4
2166 7 11 RESTING BABY 417 7 cpos. 56 JN. UBILLO 82.3
827 8 6 PROUD FATIMA( 441 9 1/4 c 56 R. PEREZ S. 48.6
1041 9 12 LLEGARE FELIZ 472 10 cpos 56 R. CORTES 184.
982 10 2 SON OF THE MO 427 10 1/4 56 L. CASTILLO 7.7
982 11 8 MONO CHICO 465 11 3/4 56 M. FUENTES 136
989 12 4 HAPPY PARTNER 438 13 1/2 56 D. CARVACHO 13.6
1038 13 1 LA PRIMERA VE 467 17 3/4 56 R. INOSTROZA 10.1
WINTER ROYALTY, H.A., 7. CRARY-WINTER RAIN-FOXHOUND
NO CORRIERON : PUERTO MOY
-1094-
9a.- Premio JUAN CAVIERES MELLA, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional Gr. 3
Tpo.01.16.98 Premios $6800000 al 1ro, $1700000 al 2do, $850000 al 3ro, $510000 al 4to
Prop. LEGANA
Prep. J. CONEJEROS A.
771 1 9 DOMINGA FELIZ 444 0/0 55 J. MEDINA 1.8
771 2 1 DAIDA 485 12 1/2 55 H. E. ULLOA 5.4
619 3 11 LEONOR 446 13 1/4 55 D. SANCHEZ 15.5
771 4 7 IGUAL QUE SIE 460 14 1/2 55 H. I. BERRIOS 23
771 5 10 LONG JUMP(ARG 478 17 3/4 55 A. MAUREIRA 30.5
883 6 8 DAVIDA 446 19 1/2 55 R. LIZAMA 33.5
771 7 6 DELANCEY 531 20 3/4 55 O. ULLOA 5.1
113 8 3 FELIZ ME ACUE 480 21 3/4 55 M. MARTINEZ 27.8
672 9 4 BELLA CARMELA 422 22 3/4 55 J. LAPRIDA 16.1
888 10 2 SULTANA JO 455 24 3/4 55 C. A. MUÑOZ 50.1
400 11 5 DIME TIA 470 37 cpos 55 JR. A. GONZALEZ 16.7
DOMINGA FELIZ, H.C., 3. DOMINGO SIETE-FRAMEITA-FAVORABLE RULING
CORRIERON TODOS.
-1095-
10a.- Premio UNGAR, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 36 al 24
Tpo.01.24.42 Premios $2500000 al 1ro, $750000 al 2do, $500000 al 3ro, $250000 al 4to
Prop. DON FEÑA
Prep. JS. ALVAREZ D.
829 1 5 TOC 479 0/0 54 JR. A. GONZALEZ 9.2
889 2 1 QSEI 487 pczo. 59 H. I. BERRIOS 2.2
832 3 3 MA'A NONU 520 5 1/4 c 52 H. OCHOA 23.4
889 4 6 SOY PULLAMI 476 6 cpos. 57 A. MAUREIRA 17.1
991 5 4 QUENTIN 495 8 cpos. 60 J. LAPRIDA 7
993 6 7 POR TI SERE 485 10 1/2 52 JON. A. CASTILL 43.7
4494 7 2 CALIFAT 491 11 1/4 50 JS. PAREDES 16.1
799 8 8 AQUI ESTOY 457 18 3/4 58 H. BARRERA 21.4
686 9 9 GRAN SAMURAI 469 24 1/4 52 J. I. ALBORNOZ 6.2
891 10 10 FAST LUCKY 505 28 3/4 52 G. RODRIGUEZ 4.9
TOC, M.A., 5. AUGURI-MERRIMACK COUNTY-CAT THIEF
CORRIERON TODOS.
-1096-
11a.- Premio UN REY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.13.45 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. L. MACHULAS G.
509 1 11 GOLDEMEDIACAN 430 0/0 55 B. LEON 5.5
996 2 4 AMO LEJANO 463 2 1/2 c 56 B. ORELLANA 8
880 3 14 SUPERCRACK 415 2 1/2 c 55 F. INOSTROZA 22.7
---- 4 15 ZARITAS 471 3 1/4 c 55 AND. COVARRUBIA 24
992 5 10 LADINA 484 4 cpos. 55 C. TORRES 5.5
996 6 8 CHICO FURIA 459 5 cpos. 56 D. SANCHEZ 3.3
992 7 5 DIXY MELODY 422 6 1/4 c 55 JN. UBILLO 38.9
989 8 3 DON LELO 449 6 1/2 c 55 V. MIRANDA 9.4
992 9 13 PEDRO Y PEDRO 470 7 cpos. 56 V. CIFUENTES 24.7
989 10 12 CENTOLLA SURE 427 8 1/4 c 56 G. INOSTROZA 22.3
982 11 2 PEGASUS DREAM 439 9 1/4 c 55 A. ZUÑIGA 11.5
890 12 1 BASTANTE BIEN 407 9 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 28.2
982 13 6 SORPRENDIDA S 441 13 cpos 56 R. LIZAMA 20.5
893 14 9 DOCTOR TANGUE 479 13 cpos 55 G. RODRIGUEZ 30.9
992 15 7 ELLA ME LEVAN 424 17 3/4 55 M. GALAZ 174.
GOLDEMEDIACANCHA, H.A., 6. NEWFOUNDLAND-SUSANA ALEGRE-AFRICAN DANCER
CORRIERON TODOS.
-1097-
12a.- Premio URANO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 42 al 32
Tpo.00.57.69 Premios $2700000 al 1ro, $810000 al 2do, $540000 al 3ro, $270000 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. L. MACHULAS G.
988 1 4 PORSCHE 463 0/0 59 L. TORRES 4.6
892 2 10 AVICII 460 2 1/2 c 50 H. BARRERA 4.6
836 3 9 FUEGO MISTICO 468 3 1/2 c 56 C. TORRES 7.9
991 4 3 TEMPLE OF DOO 462 3 3/4 c 56 R. PEREZ S. 10.5
988 5 1 FRANCOTIRADOR 532 6 1/2 c 58 R. LIZAMA 8.2
991 6 6 HORROROSO 522 7 cpos. 57 M. ARANDA 27.7
892 7 5 CACHIMBERO 480 7 cpos. 56 J. MEDINA 3.2
593 8 2 QUE SI QUE NO 439 9 1/4 c 50 B. ORELLANA 54.5
836 9 8 MOOD 494 9 1/2 c 58 J. I. ALBORNOZ 24.8
892 10 7 BESO REAL 450 10 1/2 55 J. LAPRIDA 9.1
PORSCHE, C.C., 6. TANAASA-PENNESSY-HENNESSY (USA)
CORRIERON TODOS.
-1098-
13a.- Premio UMBRALE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 16
Tpo.01.12.15 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. XIMENA MONICA
Prep. P. MOLINA I.
994 1 11 ESPAÑA MIA 421 0/0 53 JS. FLORES 13.6
779 2 7 DIEGO PILLIN 468 Cbza. 53 JR. F. HERNANDE 2.1
994 3 13 GIANLUCA 448 2 1/2 c 55 J. MEDINA 9.3
995 4 4 SEÑOR MARIO 468 3 3/4 c 56 D. SANCHEZ 8.4
997 5 8 FELIZ AÑO NUE 461 4 cpos. 55 J. A. MIÑO 35.3
1053 6 3 TRUENO AZUL 471 6 cpos. 53 M. FUENTES 28.5
994 7 5 PLACER CULPAB 432 6 1/2 c 55 H. I. BERRIOS 5.2
998 8 2 GRANDE ABRAHA 464 6 1/2 c 53 J. I. ALBORNOZ 25.9
997 9 12 TRAUCO CHILOT 450 7 1/2 c 56 G. RODRIGUEZ 26.2
995 10 10 GIBRALEON 474 8 1/4 c 53 G. A. COVARRUBI 8.2
997 11 9 MODACOLOR 464 9 cpos. 54 JS. RODRIGUEZ 54.2
875 12 1 SUPER LYTE 417 11 cpos 56 V. MIRANDA 37.8
701 13 6 MAHARBAL 449 30 cpos 55 B. SANCHO 48.9
ESPAÑA MIA, H.M., 6. NEWFOUNDLAND-ALEJANDRA MIA-CAMP DAVID
NO CORRIERON : VIAJERO INCANSABLE
-1099-
14a.- Premio USLERO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.01.13.28 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. FCM
Prep. O. DONATE S.
999 1 12 TENLO CLARO 493 0/0 56 A. ZUÑIGA 4.7
775 2 15 TATA PIN 442 1 1/4 c 54 K. ESPINA 7.7
996 3 8 EL ORLANDO 461 2 3/4 c 55 L. CASTILLO 18.2
984 4 11 EL CAPRICHO 476 4 cpos. 54 F. INOSTROZA 6.8
996 5 2 PAGLIACCIO NO 441 7 1/4 c 54 N. HUENULAO 14.1
980 6 6 LLEVAME CONTI 420 9 1/4 c 55 G. INOSTROZA 25.6
880 7 3 PARA LA MASAC 535 9 3/4 c 55 M. GALAZ 33.3
996 8 4 ESTILOSO 513 11 1/4 56 R. LIZAMA 2.2
996 9 7 ABANDERADO 495 11 3/4 54 M. FUENTES 103.
996 10 13 FORTUNE KISS 380 11 3/4 55 R. CORTES 136.
992 11 10 LINDA AURA 442 11 3/4 54 L. RIVERA 25.1
999 12 1 LUNA DEL REAL 380 13 3/4 56 C. BARRERA 66.3
996 13 9 MOTOROIL 388 13 3/4 55 B. ORELLANA 115.
1018 14 5 MARIETINA 412 20 1/2 55 R. COVARRUBIAS 102.
778 15 14 PATANA 450 21 cpos 54 G. A. COVARRUBI 13.5
TENLO CLARO, C.C., 7. BIG TEN-MALULITA-MEMO
CORRIERON TODOS.
-1100-
15a.- Premio UNIVERSAL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 19
Tpo.01.10.93 Premios $2300000 al 1ro, $690000 al 2do, $460000 al 3ro, $230000 al 4to
Prop. ISABELITA
Prep. C. CONEJEROS A.
891 1 6 SEÑOR LUCAS 456 0/0 55 JR. A. GONZALEZ 4.8
891 2 8 SERENO ATARDE 438 3 3/4 c 59 D. SANCHEZ 4.2
891 3 1 CORONEY 464 4 1/4 c 59 K. ESPINA 6.5
997 4 14 INDIA TANGUER 429 6 1/4 c 50 JS. PAREDES 101.
679 5 15 NUEVE PULMONE 435 8 1/4 c 50 A. VARAS 50.5
36 6 9 BRAVO ALBERTO 467 8 3/4 c 53 J. LAPRIDA 7.9
997 7 3 SALVA LA TIER 472 8 3/4 c 53 J. MEDINA 12.3
993 8 11 GRAN BENY 437 10 cpos 52 JS. RODRIGUEZ 63.8
632 9 7 SOL DE SUDAN 504 11 1/4 53 J. I. ALBORNOZ 11.3
895 10 10 LEONA APERRAD 433 11 3/4 52 A. ZUÑIGA 36
526 11 4 JAMESON 475 11 3/4 59 B. LEON 5.3
993 12 2 MAGICAFE 451 13 1/2 51 B. ORELLANA 74.6
895 13 5 DICE LA VERDA 466 14 1/2 54 W. QUINTEROS 13.1
993 14 13 EN BUSCA DEL 456 15 cpos 58 D. CARVACHO 133.
993 15 12 SANTIAGO EL G 454 17 cpos 59 R. LIZAMA 26
SEÑOR LUCAS, M.C., 4. RAMAJE-ROSA SIEMPRE-HOLIDAY SPIRIT
CORRIERON TODOS.
-1101-
16a.- Premio USURPADOR, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 13
Tpo.01.12.63 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. LA HERRERIA
Prep. C. CONEJEROS A.
995 1 5 MILEO 428 0/0 55 J. LAPRIDA 3
995 2 11 BECKENBAUER I 486 3/4 cpo 54 G. RODRIGUEZ 11.4
994 3 6 RUEGA FELIZ 451 1 cpo. 56 B. ORELLANA 23.5
1000 4 10 FLOW 482 2 1/2 c 54 A. ZUÑIGA 15.4
995 5 3 TIZOC 444 3 cpos. 55 J. MEDINA 10
699 6 4 EL CANADIENSE 499 4 cpos. 56 G. A. COVARRUBI 13
937 7 1 FAMOSA Y COQU 403 4 3/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 11.7
1015 8 2 LADY NIKY 423 7 3/4 c 54 JS. FLORES 42.2
995 9 8 GET TOGETHER 424 7 3/4 c 56 N. HUENULAO 9.4
958 10 14 SANG SANG 10 1/2 54 F. INOSTROZA 5.1
994 11 12 FRESH START 437 11 cpos 56 R. FUENZALIDA 9.9
887 12 9 PRIMO BLACK 447 13 1/4 55 JS. RODRIGUEZ 17.7
994 13 7 TOBA 437 13 3/4 55 D. CARVACHO 58.1
994 14 13 LA VALE RON 442 21 1/4 56 FCO. PEÑA 236.
MILEO, M.C., 4. IVAN DENISOVICH-MAR AFUERA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
-1102-
17a.- Premio URDEMALES, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.01.13.27 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. CRISVAL
Prep. S. TAPIA S.
996 1 9 HAPPY HOME 403 0/0 55 M. MORALES 8.3
915 2 13 ALMENDRA DULC 466 1 1/4 c 55 A. MAUREIRA 5.5
999 3 5 GUZO HOT 430 1 3/4 c 55 G. RODRIGUEZ 12.7
998 4 1 MISTRAL DEL M 428 3 cpos. 56 B. LEON 4.1
999 5 7 PISTOL KID 449 4 1/4 c 55 M. GALAZ 3.2
982 6 11 POKOLA 456 5 cpos. 55 AND. COVARRUBIA 22.3
999 7 15 WILLY VAGABUN 475 6 cpos. 55 G. A. COVARRUBI 11.7
999 8 3 PINTADO DE GU 469 6 3/4 c 55 C. FUENZALIDA 114.
999 9 2 SUPER ERWIN 474 7 3/4 c 55 G. INOSTROZA 39.8
999 10 14 VLADIMIR 478 9 1/4 c 55 L. CASTILLO 39.1
998 11 8 SAMBIADORA 477 10 1/4 56 JN. HERMOSILLA 136.
887 12 10 SU MONTICELLO 398 10 3/4 55 F. INOSTROZA 10.7
1055 13 6 EGIRA 417 11 3/4 54 B. ORELLANA 25.6
318 14 12 PASEA TARAREA 428 17 cpos 56 D. CARVACHO 37.9
HAPPY HOME, H.A., 4. NEWFOUNDLAND-VICTORITA-STUKA II
NO CORRIERON : ADRENALINA PURA
-1103-
18a.- Premio URDIDOR, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 8
Tpo.01.12.38 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. EL WAINA
Prep. P. MOLINA I.
998 1 2 HUACHICHA 417 0/0 54 JS. FLORES 19.7
304 2 1 KILLER QUEEN 467 1 1/2 c 56 A. MAUREIRA 1.9
601 3 15 SIEMPRE EN TA 467 5 1/2 c 54 P. ZUÑIGA 70.9
1000 4 13 THAT'S THE BO 464 6 1/2 c 56 R. LIZAMA 34.7
779 5 12 LO PATO 429 6 1/2 c 56 G. RODRIGUEZ 6.2
602 6 9 DON RUCA 455 8 cpos. 55 A. ZUÑIGA 33.3
1019 7 11 SPECIAL SOLDI 439 10 1/2 55 G. A. COVARRUBI 40
700 8 7 PEQUITA CHICA 434 11 cpos 55 C. FUENZALIDA 49.8
603 9 14 LA GRANGE 468 11 cpos 54 M. MARTINEZ 24.7
1000 10 5 CAPELLA DEI S 431 12 1/4 55 D. SANCHEZ 11.1
998 11 10 ZACHA FOX 458 12 3/4 55 M. ARANDA 20.9
1000 12 8 SEÑORITA FLOP 445 13 3/4 56 E. TORRES 65.4
998 13 3 FINA REWARD(A 441 14 1/2 55 P. REYES 49.1
785 14 6 AZUL CAMPEÓN 457 17 1/4 55 V. MIRANDA 34.8
896 15 4 FERUZO 442 17 1/4 56 J. MEDINA 6
HUACHICHA, H.C., 5. NEWFOUNDLAND-RAMILLETE DE FLORES-AFRICAN DANCER
CORRIERON TODOS.
-1104-
19a.- Premio ULTIMO REY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 10
Tpo.01.12.74 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. GUILLO
Prep. JN. ARAVENA M.
604 1 6 TATA GUILLO 429 0/0 56 R. LIZAMA 9.7
995 2 12 EL PIPIOLO 429 3/4 cpo 56 V. CIFUENTES 24.4
1000 3 7 ILUSO VELOZ 424 1 1/2 c 55 M. MARTINEZ 6
283 4 8 KAIROS 472 1 1/2 c 56 A. MAUREIRA 4.8
896 5 1 CODIGO SECRET 485 5 cpos. 56 B. LEON 9.4
1000 6 3 EL HOMBRON 468 5 cpos. 55 JR. F. HERNANDE 20.8
3634 7 10 TAN CALIFORNI 458 5 1/2 c 55 M. ARANDA 8.3
778 8 14 DULCITO 543 5 3/4 c 54 J. MEDINA 4.7
998 9 15 INCREDULA 443 5 3/4 c 54 D. CARVACHO 34.3
4182 10 9 COCCOLINA 447 6 3/4 c 55 R. PEREZ S. 10.9
998 11 5 ZENDEHO DEPAU 458 7 cpos. 56 M. CHAMORRO 13.5
783 12 13 LEJANA TIERRA 456 7 1/4 c 56 C. BARRERA 25.8
995 13 11 MANUEL ABELAR 500 12 1/4 55 L. CASTILLO 40.7
996 14 2 CUALQUIER ATA 442 14 cpos 54 R. COVARRUBIAS 49.6
897 15 4 A MI PADRE 467 16 1/4 56 JS. FLORES 77.5
TATA GUILLO, C.N., 4. MAYAKOVSKY-OSCEOLA PARK-BIG BLUE II
CORRIERON TODOS.