RETROSPECTOS [volver]
Valparaiso Sporting Club
Domingo, 22 de Febrero de 2015

-728-
1a.- Premio LABIAL, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.37 Premios $1100000 al 1ro, $220000 al 2do, $110000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. HARAS SUMAYA
Prep. M. PAVEZ O.
465 1 7 MEDINA FIGHTE 500 0/0 56 G. A. COVARRUBI 2
611 2 10 DON RACHID 450 5 cpos. 56 JR. A. RIVERA 5
611 3 9 SITCOM BOY 423 9 cpos. 56 A. MAUREIRA 7
502 4 2 ROSILLITA 406 10 cpos 54 I. VILLAGRAN 11
647 5 11 CHANSON CELEB 458 10 cpos 54 JN. HERMOSILLA 14
611 6 8 CAPO DEL TENI 432 13 cpos 54. G. PEREZ 13
413 7 3 MISTER MAUREL 421 15 1/4 56 J. HEIDEN 6
611 8 12 TRIBUTADOR 445 17 3/4 56 SIM. GONZALEZ 40
647 9 4 PARA TRES 428 23 1/4 54 A. MORALES 95
465 10 6 TRUFTRUF 421 24 cpos 55. CL. POBLETE 59
MEDINA FIGHTER, M.C., 4. DISTORTED HUMOR-MEDINA SIDONIA-WINNING II
NO CORRIERON : STATION WAGON BABILONIAN FIGHTER
 
-729-
2a.- Premio LORD FLOREY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.10.78 Premios $900000 al 1ro, $270000 al 2do, $135000 al 3ro, $45000 al 4to
Prop. SALOMON (ANT)
Prep. P. GONZALEZ D.
646 1 5 AMOR EN SILEN 477 0/0 57. J. HEIDEN 10
653 2 9 JESUSIN 471 1 cpo. 56 G. A. COVARRUBI 7
646 3 7 DAMA DE RIYAD 425 5 1/2 c 56 A. MORALES 9
646 4 1 SWEET GAMBLER 427 9 3/4 c 56 FCO. BERNAL 4
656 5 3 GEMARIS 440 9 3/4 c 56 I. VILLAGRAN 3
553 6 4 NOBODY AGREE 450 9 3/4 c 56 L. CASTILLO 39
2322 7 10 BOGAVANTE 454 16 1/4 56 SIM. GONZALEZ 4
659 8 6 LA SUMBIA GRA 360 17 1/4 56 F. INOSTROZA 40
4684 9 11 LA VIDA SO 416 59 cpos 56 B. ORELLANA 5
AMOR EN SILENCIO, C.C., 9. ELECTION DAY-SUEÑO DE NIÑA-HIDDEN SOURCE
NO CORRIERON : SEMENYA ARRIGONI
 
-730-
3a.- Premio LOKMAN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 11
Tpo.01.15.62 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $187500 al 3ro, $62500 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
333 1 5 FLACO ENCACHA 478 0/0 58 G. RODRIGUEZ 6
609 2 7 EL ELEGIDO 483 2 cpos 57 H. I. BERRIOS 4
3795 3 3 GAUCHO MORO 482 3 1/4 c 57 A. MAUREIRA 2
473 4 4 CASUS BELLI 477 4 3/4 c 54 P. REYES 12
131 5 2 THE ARTIST 458 6 1/4 c 54 M. MARTINEZ 6
609 6 8 TARTARUGO 466 8 1/4 c 58 F. INOSTROZA 14
657 7 1 MISSIONERO 453 12 1/2 51 B. RUBILAR 15
473 8 6 LUCY DIVINA 422 15 cpos 57 JN. HERMOSILLA 28
FLACO ENCACHAO, M.A., 4. NEWFOUNDLAND-ASH-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-731-
4a.- Premio LABRANTO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.24.06 Premios $950000 al 1ro, $285000 al 2do, $142500 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. MARIO ANDRES
Prep. OSV. URBINA H.
557 1 6 JAVIERINHA 451 0/0 56 M. MARTINEZ 7
646 2 5 BRUMAIRE 458 1 3/4 c 56 A. MAUREIRA 2
615 3 2 TODOS ENELPAR 463 3 1/2 c 56 H. I. BERRIOS 2
654 4 4 KIMAL 481 7 1/4 c 56 JN. HERMOSILLA 7
656 5 9 IMBOLC 458 10 1/4 56 F. INOSTROZA 12
654 6 8 DANZA KUDURO 425 13 cpos 56 L. CASTILLO 34
607 7 1 VOY PORTU HER 466 13 1/2 56 FCO. BERNAL 17
654 8 7 EL COSQUILLIT 427 14 1/2 56 G. RODRIGUEZ 14
658 9 3 GREEK FIRE 405 15 cpos 56 G. A. COVARRUBI 29
JAVIERINHA, H.M., 5. JADADA-GUINDAS CEREZAS-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
 
-732-
5a.- Premio LANZA FUEGO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 3
Tpo.01.15.75 Premios $950000 al 1ro, $285000 al 2do, $142500 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. BIAVA E. NELSON
Prep. N. BIAVA E.
659 1 7 VILLACARRIEDO 545 0/0 58 H. I. BERRIOS 3
550 2 9 VERDE OLIVO 440 1 1/2 c 56 J. REYES 3
613 3 5 DON BILLE 416 7 cpos. 58 A. MAUREIRA 4
619 4 3 DIANA DE FALA 400 7 1/2 c 57 L. CASTILLO 15
477 5 8 EL RESPLANDOR 485 8 1/2 c 58 M. SALINAS 27
617 6 10 MISTERIOZOO 515 11 cpos 58 M. DONOSO 12
464 7 4 GOL CRUZADO 439 12 1/2 55 JN. HERMOSILLA 24
618 8 1 EL PANTERA 454 13 cpos 53 P. REYES 50
651 9 6 BATMAN 478 13 1/2 55 F. INOSTROZA 18
661 10 2 ANAHOLA 442 19 1/4 54 G. PEREZ 5
VILLACARRIEDO, M.C., 8. AFRICAN DANCER-ESPINITA-LITIGATOR
CORRIERON TODOS.
 
-733-
6a.- Premio LORELEI, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.42 Premios $900000 al 1ro, $270000 al 2do, $135000 al 3ro, $45000 al 4to
Prop. MARKETING
Prep. C. CATALAN S.
653 1 5 DOLCE NERO 460 0/0 56 G. RODRIGUEZ 3
559 2 4 LA PRIMERA VE 476 1 1/2 c 56 F. INOSTROZA 3
646 3 2 MARINETTI 458 3 1/4 c 56 J. REYES 3
464 4 8 DON CHATITO 430 7 1/4 c 56 G. PEREZ 13
553 5 3 EL SHERIFF 480 8 3/4 c 56 JN. HERMOSILLA 9
546 6 7 EL CIUDADANO 466 13 3/4 56 M. MARTINEZ 6
656 7 10 EASY LADY II( 426 22 cpos 56 B. ORELLANA 26
607 8 1 REINA CORAZON 418 24 3/4 56 J. SARMIENTO 52
DOLCE NERO, M.M., 4. MULTIPLEX-DAMA DEL LODGE-INDIAN LODGE
NO CORRIERON : INDY RAIN HADEM
 
-734-
7a.- Premio LAMENTERO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 10
Tpo.01.09.45 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. MIS TESOROS
Prep. G. REYES G.
609 1 7 BLACK ROCKS 522 0/0 56 H. I. BERRIOS 4
617 2 10 FUFU 490 1 1/4 c 57 F. INOSTROZA 2
554 3 5 PUEBLO HEROIC 523 2 cpos 58 G. RODRIGUEZ 6
616 4 3 CAPITAN PLANE 480 3 1/4 c 56 JN. HERMOSILLA 11
648 5 1 FELIZ CAZADOR 439 3 3/4 c 53 M. MARTINEZ 12
649 6 2 DON ERNST 449 8 cpos. 56. A. MAUREIRA 5
657 7 6 THUNDER BOLT 491 9 cpos. 56 B. ORELLANA 7
616 8 9 RECREATE 466 9 1/4 c 56 P. REYES 38
657 9 4 AMIGO QUERIDO 431 10 3/4 55 I. VILLAGRAN 48
BLACK ROCKS, M.A., 5. PORT ROYAL-BLACK S.-SAM M.
NO CORRIERON : ESTIMADISIMO
 
-735-
8a.- Premio SPORTIVA ITALIANA, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.22.84 Premios $2500000 al 1ro, $625000 al 2do, $375000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. SALINAS T. LUIS
Prep. L. SALINAS T.
614 1 7 BAD WOMAN 441 0/0 59 H. I. BERRIOS 4
614 2 3 ITAPE 477 2 cpos 58 SIM. GONZALEZ 11
612 3 2 SPLEEN 438 2 1/2 c 55 M. MARTINEZ 4
609 4 1 TIPO BARBARO 473 2 1/2 c 50 B. ORELLANA 4
612 5 4 BLACK PANTHER 506 6 1/4 c 55 JN. HERMOSILLA 14
476 6 8 THE KILLER 468 6 1/4 c 59 A. MAUREIRA 3
614 7 6 ROYAL THUNDER 532 9 cpos. 58 CL. POBLETE 55
614 8 5 ROYAL TIGER 531 11 1/2 59 JR. A. RIVERA 6
BAD WOMAN, H.A., 6. DANCE BRIGHTLY-BAD WAY-BACOMA
CORRIERON TODOS.
 
-736-
9a.- Premio LADY IN RED, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.10.33 Premios $950000 al 1ro, $285000 al 2do, $142500 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. ETIQUETA NEGRA
Prep. O. SILVA S.
610 1 11 MUCHA GRACIA 430 0/0 55 J. REYES 4
659 2 10 SHOWRUN 447 3/4 cpo 56 F. INOSTROZA 9
610 3 9 GENTILOSA 435 1 1/4 c 55 P. REYES 4
661 4 4 PICCOLA DIVA 443 2 1/4 c 55 SIM. GONZALEZ 45
610 5 1 SI ES USUAL 459 3 1/2 c 55 I. VILLAGRAN 10
656 6 2 RIO TURBIO 452 5 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 7
661 7 14 PIPERONA 467 6 cpos. 55 JR. A. RIVERA 42
615 8 6 GHOST HUNTER 470 6 3/4 c 55 C. BOBADILLA 8
475 9 5 AGUS' KISS 446 6 3/4 c 56 G. A. COVARRUBI 25
654 10 3 EL BOSQUE 460 6 3/4 c 55 H. I. BERRIOS 4
661 11 8 MIL MAS 450 7 1/4 c 56 L. CASTILLO 34
610 12 7 ALOLADA 428 7 3/4 c 55 J. SARMIENTO 28
559 13 12 GHINWA 426 9 1/4 c 55 A. R. MARTINEZ 20
661 14 13 CASABLANCA PA 439 10 3/4 55 A. MORALES 139
MUCHA GRACIA, H.A., 7. HARDY II-LINDA GRACIA-GREAT REGENT
CORRIERON TODOS.
 
-737-
10a.- Premio LOM BOY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 4
Tpo.01.09.84 Premios $950000 al 1ro, $285000 al 2do, $142500 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. POGATE
Prep. P. GONZALEZ D.
618 1 3 TABY TABY 465 0/0 56 H. I. BERRIOS 2
660 2 7 SI MAYOR 476 pczo. 56 A. MORALES 6
618 3 4 ELLA ESTA CON 485 3 cpos. 55 G. PEREZ 10
613 4 10 CHINCHE PITUC 470 6 cpos. 56 J. HEIDEN 8
556 5 9 WILDCAT 405 7 1/4 c 56 B. ORELLANA 7
655 6 5 ALELLA LOVE 436 7 1/4 c 56 F. INOSTROZA 12
618 7 6 EL OVNI 426 7 1/4 c 56. M. DONOSO 29
653 8 11 ELECTRIC VINE 415 9 1/2 c 55 G. RODRIGUEZ 8
658 9 1 PASEANDO SOLA 464 9 3/4 c 55 SIM. GONZALEZ 15
477 10 8 BONAVENA 480 9 3/4 c 56 CL. POBLETE 25
618 11 2 GAPO 502 34 3/4 55 J. SARMIENTO 49
TABY TABY, M.C., 8. TANAASA-NANI-JADED DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-738-
11a.- Premio LUANCO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 6
Tpo.01.09.44 Premios $950000 al 1ro, $285000 al 2do, $142500 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
561 1 4 REMENDONA 473 0/0 54 J. REYES 19
560 2 11 KING OF AFRIC 483 1/2 Cbz 54 G. RODRIGUEZ 5
613 3 5 APUESTA FUERT 496 Cbza. 57 SIM. GONZALEZ 3
617 4 10 LAKAN 467 3/4 cpo 56 A. R. MARTINEZ 7
617 5 1 KISSER 471 4 1/4 c 53 A. MORALES 20
649 6 7 SCARTO 454 6 1/2 c 56 J. SARMIENTO 8
616 7 8 SANDOR MARAI 487 6 3/4 c 57 M. DONOSO 16
561 8 12 AZAROSO 468 6 3/4 c 54 L. CASTILLO 18
427 9 13 STUKA GALACTI 434 8 cpos. 56 JN. HERMOSILLA 23
660 10 2 DRAGONITA 416 9 1/4 c 53 B. ORELLANA 45
660 11 6 GAL COSTA 498 9 3/4 c 54 H. I. BERRIOS 4
610 12 9 VALDELUNA 453 11 1/4 55 G. PEREZ 33
613 13 14 TRAPATTONI 472 14 cpos 54 C. SCHMIDT 13
660 14 3 KECHUKAWE(ARG 420 18 cpos 55 C. BOBADILLA 160
REMENDONA, H.A., 4. FUSAICHI PEGASUS-REVOLUCIONARIA-AFRICAN DANCER
CORRIERON TODOS.