RETROSPECTOS [volver]
Hipódromo Chile
Jueves, 13 de Marzo de 2014

-896-
1a.- Premio PAQUIRRI, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.00.65 Premios $1430000 al 1ro, $429000 al 2do, $286000 al 3ro, $143000 al 4to
Prop. ANY
Prep. A. PARRA D.
705 1 5 VONTABON 446 0/0 56 V. RAMIREZ 4
574 2 9 LORIN 440 2 cpos 55 AND. COVARRUBIA 26.4
850 3 10 SIERRA ALTA 470 3 cpos. 56 P. RIVERA 5.7
610 4 13 MHARINO 402 5 1/4 c 55 C. ABARCA 19.5
850 5 3 DON ZENON 439 5 1/2 c 55 JS. RODRIGUEZ 10.3
795 6 4 EL OLIVAR 479 7 cpos. 55 R. PEREZ S. 7.1
817 7 11 PORETTI 406 8 1/2 c 56 G. A. COVARRUBI 21.6
674 8 2 SOUR CHILENO 461 10 1/2 56 M. GALAZ 3.6
751 9 14 SEÑOR DELOSCA 464 11 3/4 55 P. ZUÑIGA 5.5
754 10 6 LA MANCABRA 399 12 3/4 55 JN. UBILLO 58.2
795 11 1 PAGANINI 454 15 1/2 55 R. INOSTROZA 88.1
795 12 7 MUCHO CORAJE 425 17 3/4 55 M. FUENTES 118
795 13 8 GRAN CICLON 472 24 1/2 55 JOH. A. GONZALE 218
VONTABON, C.A., 7. PROUD CITIZEN-BOTARATE-MOCITO SERIO
CORRIERON TODOS.
 
-897-
2a.- Premio PAJONAL, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.95 Premios $1800000 al 1ro, $405000 al 2do, $225000 al 3ro, $135000 al 4to
Prop. GUZO
Prep. L. URBINA H.
665 1 3 GUZO HOT 420 0/0 53 J. I. GUAJARDO 9.7
736 2 4 INDY KING 449 2 3/4 c 52 W. QUINTEROS 3.8
853 3 2 AZUL CAMPEON 442 3 1/2 c 56 R. LIZAMA 15
853 4 5 ELEMIAH 495 4 3/4 c 52 G. RODRIGUEZ 11.1
853 5 10 SU MONTICELLO 410 7 cpos. 52 N. ILLESCA 7.4
853 6 9 PACEMELY 440 8 1/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 4.6
853 7 6 MY VINEYARD 499 9 3/4 c 52 JR. VERA 28.7
796 8 1 PICCINO(ARG) 461 11 3/4 56 R. ALMONACID 29.1
853 9 7 PASO BRAVO 495 15 1/4 52 R. SOTO 109.
3727 10 8 MI CHANITO 472 29 1/4 56 G. A. COVARRUBI 2.9
GUZO HOT, C.M., 4. DANCE BRIGHTLY-BAD WAY-BACOMA
CORRIERON TODOS.
 
-898-
3a.- Premio PANCHO GARUYA, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 7
Tpo.01.20.79 Premios $1800000 al 1ro, $540000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. PRIMO HERMANO
Prep. H. MANRIQUEZ F.
805 1 10 PACIFOR 456 0/0 53 A. VARAS 4.3
441 2 8 YO SOY CAMPEO 422 1/2 cpo 56 M. MORALES 20.3
785 3 2 CRYSTAL WHITE 458 1/2 cpo 56 D. SANCHEZ 3.4
805 4 4 Y PORQUE 433 1 1/2 c 56 A. PEREIRA 6.8
4517 5 3 LEJANA TIERRA 459 2 1/4 c 56 J. REYES 3.1
844 6 1 MEL 452 2 1/4 c 56 ALB. COVARRUBIA 25.6
864 7 5 DON JAVI 427 3 1/4 c 58 R. LIZAMA 11.3
766 8 7 GRAN NELSON 473 3 3/4 c 53 G. A. COVARRUBI 9.2
805 9 6 EL REAL 490 4 1/2 c 55 R. PEREZ S. 67.7
PACIFOR, M.C., 7. EDGY DIPLOMAT-WILD BLACK-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-899-
4a.- Premio PALEOLITICO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.92 Premios $1630000 al 1ro, $366750 al 2do, $203750 al 3ro, $122250 al 4to
Prop. ANTONIO AIDA
Prep. M. PAVEZ O.
796 1 1 PATAS BLANCAS 458 0/0 52 J. I. GUAJARDO 1.8
4675 2 2 CAPO DE PROVI 440 2 1/4 c 56 N. CASTRO 2.9
796 3 3 EL GRAN STIFL 429 7 cpos. 52 G. RODRIGUEZ 15.1
668 4 11 ATHAN 416 9 cpos. 52 JR. VERA 19.2
853 5 7 PACHACUTEC 486 12 1/4 52 W. QUINTEROS 53.9
4153 6 8 LORD ESTEBAN 501 13 3/4 56 A. ZUÑIGA 7.7
668 7 12 SOGNADOR 445 14 cpos 56 J. REYES 43.1
796 8 6 MIKI CAT 469 15 3/4 56 C. ORTEGA 17.2
796 9 4 L'ARGENTO 424 15 3/4 52 R. SOTO 19.2
796 10 5 DIZZI BAR 391 16 1/2 52 F. TAUN 114.
796 11 9 MORGON BLACK 479 17 cpos 56 G. A. COVARRUBI 11.9
796 12 13 MOROCHO GUAPO 432 20 cpos 52 L. QUEZADA 85.7
572 13 10 THUNDER CLASS 435 20 3/4 56 R. PEREZ S. 15.1
796 14 15 ONE NIGHT 432 28 1/2 55 F. OLIVARES 92.7
PATAS BLANCAS, C.C., 4. TUMBLEBRUTUS-HAWAIIAN DANCER-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-900-
5a.- Premio PACIFICO, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.20.17 Premios $5500000 al 1ro, $1237500 al 2do, $687500 al 3ro, $412500 al 4to
Prop. CADUCADO
Prep. J. P. BAEZA J.
---- 1 3 INDY NOBLE 496 0/0 56 A. MAUREIRA 1.6
---- 2 7 SIEMPRE EN TA 450 1 1/2 c 52 J. I. GUAJARDO 7.6
579 3 1 VERDAD ES EL 504 2 1/4 c 56 C. TORRES 3
---- 4 2 FESTIVAL ACAD 452 13 cpos 56 J. MEDINA 10
798 5 8 NAUK 463 17 3/4 56 C. A. MUÑOZ 15.5
579 6 5 GRAN BILBAO 437 23 1/2 52 W. QUINTEROS 7.6
743 7 4 KING'S BOURBO 458 36 3/4 56 J. REYES 48.4
INDY NOBLE, M.A., 3. INDY DANCER-PLAZA DE MAYO-MORE ROYAL
CORRIERON TODOS.
 
-901-
6a.- Premio AGUSTIN GUTIERREZ GUTIERREZ, 1500 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.30.44 Premios $3700000 al 1ro, $1110000 al 2do, $740000 al 3ro, $370000 al 4to
Prop. HURITO
Prep. O. SILVA S.
443 1 1 ECTON KING 457 0/0 50 R. CISTERNAS 5.1
495 2 2 TEPEC 489 5 3/4 c 57 C. TORRES 11.5
577 3 4 PAMPERO IVAN 479 6 1/2 c 51 E. TOLEDO 1.8
577 4 5 HINZ(ARG) 488 7 1/4 c 54 F. DIAZ 5.2
800 5 3 GET THE COLOR 467 11 1/2 53 J. MEDINA 3.9
ECTON KING, C.C., 5. ECTON PARK-MAYAROSA-MALEK
CORRIERON TODOS.
 
-902-
7a.- Premio PERBACCO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 2
Tpo.00.59.96 Premios $1630000 al 1ro, $489000 al 2do, $326000 al 3ro, $163000 al 4to
Prop. ALMALERO
Prep. A. PARRA D.
801 1 11 PIETRO IL GRA 473 0/0 59 D. SANCHEZ 2.6
801 2 12 NATURAL SPEED 457 4 1/2 c 54 C. ALEGRIA 6.2
763 3 3 MORGON 448 6 1/4 c 56 C. A. MUÑOZ 9.8
801 4 8 OOOLALA 414 8 cpos. 55 V. CIFUENTES 6.7
801 5 6 PARCHE ROJO 452 8 cpos. 55 G. INOSTROZA 28.8
676 6 2 BARRA DEL SUR 435 10 cpos 56 G. A. COVARRUBI 4
801 7 9 ABUELO NELSON 417 11 1/4 54 MA. CASTILLO 16.8
857 8 5 MANOSEADA 413 11 3/4 55 S. MUÑOZ 17.4
801 9 7 BELLA AGUSTIN 439 12 1/4 54 J. CABRAL 62.9
795 10 10 SILASOLFAMIRE 448 15 3/4 54 N. GARCIA 10.7
PIETRO IL GRANDE, M.C., 5. PAVAROTTI II-TE TOCA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-903-
8a.- Premio PACTO DE AMISTAD, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 5
Tpo.01.39.34 Premios $2750000 al 1ro, $825000 al 2do, $550000 al 3ro, $275000 al 4to
Prop. ARRAP
Prep. L. MACHULAS G.
863 1 7 ANGEL SECRET 407 0/0 51 J. CABRAL 35.6
852 2 8 UNDER CONTROL 486 3/4 cpo 55 JS. PAREDES 5.5
762 3 9 MONEY MARKET 488 5 1/4 c 53 JN. HERMOSILLA 11.4
4723 4 3 MARPESA EVENI 431 5 3/4 c 56 G. ULLOA 2.5
853 5 1 GRANDE WALTER 481 10 cpos 50 A. VARAS 7.9
765 6 5 EL PORTUGUES 431 12 cpos 56 D. SANCHEZ 7.7
852 7 2 BIO ENERGY 423 15 1/4 56 R. CISTERNAS 6
805 8 6 MARCO PANTANI 457 18 1/4 53 F. OLIVARES 13.5
852 9 4 POLONIO 475 38 1/2 55 J. LAPRIDA 9.8
ANGEL SECRET, H.M., 4. MALEK-TOC NOW-GRACIOSO II
CORRIERON TODOS.
 
-904-
9a.- Premio SOCIEDAD HIPICA LUIS COUSINO, 1400 metros
Pista Normal
Clasico Peso Reglamento Listada
Tpo.01.24.63 Premios $4550000 al 1ro, $1137500 al 2do, $682500 al 3ro, $455000 al 4to
Prop. TIERRA NUESTRA
Prep. JR. A. INDA DE LA C.
367 1 10 TORNADO DEL S 455 0/0 55 B. LEON 4.7
452 2 9 INDYRECTA 479 2 cpos 55 JR. A. GONZALEZ 5.6
499 3 3 MARGOKAL 510 5 3/4 c 59 J. MEDINA 1.5
320 4 2 COSSI FAN TUT 441 7 3/4 c 59 D. SANCHEZ 16.4
341 5 6 BIENVENIDA NE 501 10 cpos 55 A. MAUREIRA 8.6
586 6 5 FROZEN EYES 477 16 1/2 59 H. E. ULLOA 19
771 7 7 KASIMIRA 467 16 3/4 55 J. REYES 30.4
TORNADO DEL SOL, H.A., 4. STEVIE WONDERBOY-WHITE LIGHT-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-905-
10a.- Premio PATROCINIO Y PODER, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 4
Tpo.01.00.72 Premios $1630000 al 1ro, $489000 al 2do, $326000 al 3ro, $163000 al 4to
Prop. AS
Prep. A. PEREZ D.
804 1 11 REMOLINO DIXI 401 0/0 60 N. GARCIA 9.8
764 2 3 CUNA DE MIMBR 420 1/2 cpo 56 A. CORDERO 8.1
764 3 1 RUSSIAN RIVER 483 1/2 cpo 55 A. MAUREIRA 3.2
860 4 5 CRAPULON 464 1 1/4 c 56 CH. MUÑOZ 24.6
89 5 6 REFLEJO DEL A 459 1 1/2 c 56 J. I. GUAJARDO 13.6
804 6 2 OPORTUNITY 404 1 1/2 c 57 J. MEDINA 6.7
804 7 14 SINSEA DE ELG 421 2 cpos 55 JR. A. GONZALEZ 13.3
804 8 10 DE GRANADA 424 2 cpos 54 J. REYES 30
804 9 12 ALOLADA 424 2 cpos 54 M. AZOLAS 60.3
664 10 4 LA FORISTA 411 3 3/4 c 56 JON. A. CASTILL 71.6
860 11 7 POKOLA 447 4 1/4 c 54 C. NAVARRETE 24.7
860 12 13 EL BARZA 490 4 1/2 c 54 V. CIFUENTES 10.5
618 13 15 GASTONCITO 470 6 1/4 c 55 A. PEREIRA 22
804 RD 8 MORNING THUND 440 56 K. ESPINA 5.6
REMOLINO DIXIE, C.C., 6. SWEAR BY DIXIE-HACHETA-FAPPAVALLEY
CORRIERON TODOS.
 
-906-
11a.- Premio PALMAZO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 8
Tpo.01.00.13 Premios $1680000 al 1ro, $504000 al 2do, $336000 al 3ro, $168000 al 4to
Prop. ISAAC MICHEA F.
Prep. R. PULGAR A.
810 1 10 MIGUELINA DE 397 0/0 54 S. MUÑOZ 104.
767 2 2 LABOULAYE 456 3/4 cpo 56 J. CABRAL 8.7
810 3 9 NOCHE DE LUJU 432 1 3/4 c 55 C. A. MUÑOZ 4.9
810 4 5 MAESTRO GAUCH 417 2 1/4 c 56 J. I. GUAJARDO 3.6
810 5 11 MISTER ROD 477 3 1/2 c 58 M. GUTIERREZ 4.1
886 6 4 SOY PORFIADA 425 4 1/4 c 55 N. HUENULAO 16
866 7 3 NOTA SEIS 429 5 cpos. 55 JS. PAREDES 43.4
864 8 12 DOÑA JINA 406 6 1/4 c 53 R. PEREZ S. 23.3
810 9 1 TIERRA DE JOS 413 7 1/2 c 55 G. INOSTROZA 45
807 10 8 ESTAMOS SECOS 467 8 cpos. 55 JON. A. CASTILL 14.2
765 11 6 MIRADOR TRONA 459 8 3/4 c 55 O. MELLA 5.7
810 12 7 TAOTE 436 12 3/4 56 A. CORDERO 18.4
MIGUELINA DE TROYA, H.C., 4. NEWFOUNDLAND-VARSOVIA DE NOCHE-AFRICAN DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-907-
12a.- Premio PAN Y VINO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 12
Tpo.01.24.88 Premios $2050000 al 1ro, $615000 al 2do, $410000 al 3ro, $205000 al 4to
Prop. MOSQUETEROS DE LIS
Prep. F. SEPULVEDA E.
854 1 11 MI TANQUE 486 0/0 58 G. A. COVARRUBI 7.9
2376 2 8 BLACK SABBATH 491 6 3/4 c 55 H. E. ULLOA 7.4
790 3 5 ELGA 454 7 1/2 c 58 R. LIZAMA 5.8
771 4 2 FURIA DE TATA 491 9 3/4 c 58 E. TOLEDO 14.4
1893 5 9 PIPIRISNAIS 451 10 1/4 55 B. LEON 1.7
862 6 6 CHILENISIMA 427 15 3/4 54 A. ZUÑIGA 74.3
808 7 1 BRONCA AL VIV 508 17 1/4 51 FCO. SOTO 37.9
4541 8 10 GUINDAL 484 17 1/4 49 J. REYES 15.6
797 9 3 PATRONCITO 469 17 3/4 58 JON. A. CASTILL 49.9
808 10 12 EL CHAVO 429 18 1/4 49 R. CISTERNAS 28.1
583 11 13 VAN KONING 461 30 1/4 55 D. SANCHEZ 22.1
MI TANQUE, M.C., 7. SAGITTARIUS-MANIA CRIOLLA-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
 
-908-
13a.- Premio PASE LO QUE PASE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 5
Tpo.01.00.03 Premios $1630000 al 1ro, $489000 al 2do, $326000 al 3ro, $163000 al 4to
Prop. EL ARCANGEL
Prep. C. CONEJEROS A.
804 1 2 BROWN CAT 409 0/0 58 F. OLIVARES 2.5
863 2 4 RUA NOVA 432 Nariz 56 G. A. COVARRUBI 9.8
860 3 9 CORONADO STOR 440 2 1/2 c 54 JN. HERMOSILLA 11.7
804 4 10 EL BYONCITO 407 2 1/2 c 54 D. SANCHEZ 6.4
807 5 5 JOSS CAT 443 4 3/4 c 57 J. REYES 6.8
807 6 14 NADIE NOS VIO 429 5 1/2 c 55 S. MUÑOZ 12
795 7 11 BELLA POSTULA 475 5 1/2 c 58 G. VEGA 18
804 8 6 ANKELES 452 5 1/2 c 55 C. ORTEGA 22
863 9 13 FU MANCHU 451 5 1/2 c 54 JR. VERA 101.
804 10 15 KISKEYA 427 6 cpos. 55 O. MELLA 20.6
746 11 8 TOBA 427 6 1/2 c 56 G. INOSTROZA 13.2
804 12 7 MAMA NORMA 422 6 1/2 c 55 M. GALAZ 34.5
860 13 3 HILAL 453 7 1/2 c 55 P. SANTOS 33.7
807 14 12 VENTO VENTO 469 11 3/4 55 JN. UBILLO 65
804 15 1 MIA JAVIERA 432 13 cpos 55 B. ORELLANA 82.5
BROWN CAT, M.M., 4. SCAT DADDY-BROWN QUEEN-SEEKER'S REWARD
CORRIERON TODOS.
 
-909-
14a.- Premio PABELLON, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 15
Tpo.00.58.40 Premios $1750000 al 1ro, $525000 al 2do, $350000 al 3ro, $175000 al 4to
Prop. LEGANA
Prep. C. CONEJEROS A.
91 1 11 ZERENGUETI 442 0/0 56 F. OLIVARES 2.7
811 2 14 DANNY COLON 482 4 1/2 c 52 FCO. SOTO 11.7
811 3 4 DON DAVID 421 6 1/4 c 54 A. MAUREIRA 6.6
455 4 9 PUNTERO FELIZ 461 8 1/2 c 53 E. TOLEDO 2.7
809 5 8 AILAMA 484 9 cpos. 53 J. CABRAL 25
626 6 2 CARITA NEVADA 465 9 cpos. 55 N. CASTRO 4
868 7 1 ABANDERADO 500 9 3/4 c 51 A. ZUÑIGA 18.3
811 8 12 GUDARI 479 9 3/4 c 52 G. RODRIGUEZ 36.2
811 9 10 GRAN CIUDAD 426 9 3/4 c 51 J. REYES 24.9
862 10 3 BIG CHENI 421 10 1/4 58 JN. UBILLO 11.5
862 11 5 TIENE VALOR 474 13 cpos 54 JON. A. CASTILL 8.8
847 12 13 STORM FIRE 451 13 1/2 52 A. VARAS 26.8
811 RD 6 MIA ANTONELLA 454 53 R. MENA 21.4
ZERENGUETI, H.M., 4. FELIZ DE LA VIDA-LA CHILLA-ITARI
CORRIERON TODOS.
 
-910-
15a.- Premio PANTEON, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 20
Tpo.00.58.03 Premios $1870000 al 1ro, $561000 al 2do, $374000 al 3ro, $187000 al 4to
Prop. MI YEYE
Prep. JN. UBILLA P.
809 1 6 TIO RONI 427 0/0 54 M. MARTINEZ 4.9
626 2 1 HOMEYRA TIGER 478 4 3/4 c 51 H. BARRERA 2.8
809 3 11 ROCHETTO 447 5 3/4 c 58 D. SANCHEZ 4.2
865 4 8 EL CHOCA 461 5 3/4 c 55 W. VARGAS 10.2
809 5 2 CHILE HUMOR 453 6 1/4 c 58 C. ORTEGA 8
809 6 9 DONDE ESTABAS 443 6 1/4 c 53 R. MENA 15.6
809 7 4 DUQUE DE VERO 489 6 1/4 c 56 O. MELLA 18.1
267 8 12 LLEGARE FELIZ 460 9 cpos. 51 A. VARAS 20.7
624 9 7 ALELLA LA BEL 445 11 cpos 51 S. MUÑOZ 19.2
769 10 13 ALIENTO DIVIN 458 12 1/4 52 F. OLIVARES 27.2
862 11 10 EL SUCESO 481 13 cpos 49 I. BARRERA 53.3
TIO RONI, M.C., 4. SWEAR BY DIXIE-SINCOMAR-SOMERSHAM
CORRIERON TODOS.
 
-911-
16a.- Premio PALETEADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 10
Tpo.01.00.07 Premios $1680000 al 1ro, $504000 al 2do, $336000 al 3ro, $168000 al 4to
Prop. ESTOS NO FALLAN
Prep. JN. MANRIQUEZ Q.
812 1 13 BLANCA FELIZ 440 0/0 53 J. REYES 12.8
623 2 8 MENTADO 468 Cbza. 54 JOH. A. GONZALE 6.2
812 3 5 BLESSED HOPE 427 2 1/4 c 55 M. CHAMORRO 10.6
812 4 7 CANTEMOS TODO 476 2 1/4 c 53 C. ORTEGA 9.8
812 5 6 RENZZINA 437 3 cpos. 54 C. A. MUÑOZ 6.8
812 6 2 MIEL DULCE 473 3 3/4 c 57 P. ZUÑIGA 4.7
810 7 10 GLADIATOR 446 4 3/4 c 52 F. OLIVARES 69.8
812 8 9 TALCA PARIS 452 5 3/4 c 54 R. CISTERNAS 19.8
768 9 1 CRISTY LAND 372 6 1/2 c 53 JN. INOSTROZA 120.
812 10 11 EMPERATRIZ GI 442 7 1/2 c 57 B. LEON 2.9
374 11 4 GESTRU 464 8 3/4 c 54 V. MIRANDA 14.7
810 12 12 GRAN ROSQUERO 482 19 1/2 53 G. VEGA 57.3
BLANCA FELIZ, H.T., 5. FELIZ DE LA VIDA-RUCAHUE-STAGECRAFT
CORRIERON TODOS.
 
-912-
17a.- Premio PASATIEMPO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 7
Tpo.00.59.58 Premios $1630000 al 1ro, $489000 al 2do, $326000 al 3ro, $163000 al 4to
Prop. LOVIVO
Prep. C. MIRANDA B.
864 1 8 PAMPLE MOUSSE 480 0/0 57 C. TORRES 7.7
622 2 3 AFRICAN PALM 446 3 1/4 c 55 A. CORDERO 12.1
4415 3 7 SEÑORITA MINI 434 4 1/4 c 54 J. REYES 4.5
807 4 14 GAPO 508 4 1/4 c 53 J. LAPRIDA 10.6
677 5 5 THUNDER GIRLS 383 4 3/4 c 56 A. ZUÑIGA 13.9
807 6 11 DIEGO EL UNIC 493 5 1/4 c 58 V. MIRANDA 8.2
807 7 9 CORRE POR LA 414 5 1/4 c 54 V. CIFUENTES 67
807 8 2 SORPRESA ROMA 451 5 1/4 c 58 A. MAUREIRA 2.7
584 9 6 SEÑOR FILIBER 461 6 cpos. 55 C. ORTEGA 17.9
864 10 4 MONASTERICA 433 6 cpos. 54 C. ABARCA 35.1
676 11 15 PIT DREAM 472 6 3/4 c 54 CH. MUÑOZ 23.1
807 12 1 BELLE STAR 463 8 1/4 c 53 R. ALMONACID 50.1
807 13 10 SIEGER 469 8 1/4 c 53 M. FUENTES 44.4
807 14 12 QUE TE DIGA 375 20 1/4 53 FCO. SOTO 42.3
PAMPLE MOUSSE, M.C., 5. DUSHYANTOR-TORMENTA CHINA-BARKERVILLE
CORRIERON TODOS.
 
-913-
18a.- Premio PACO CAMINO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 13
Tpo.00.59.64 Premios $1680000 al 1ro, $504000 al 2do, $336000 al 3ro, $168000 al 4to
Prop. FOS
Prep. C. CONEJEROS A.
772 1 1 TE EXTRAÑO CA 452 0/0 55 R. SOLORZA 21.1
811 2 5 ANDREA FRASCO 458 1 1/2 c 56 C. DIAZ 65.9
812 3 11 PEDRO Y WILLO 525 2 1/2 c 59 ALB. COVARRUBIA 7.3
868 4 3 LA SONAMBULA 452 3 cpos. 55 G. A. COVARRUBI 15.1
868 5 4 MIQUE 474 4 cpos. 55 AND. COVARRUBIA 8.2
749 6 8 MISS MARTHA 427 4 3/4 c 56 A. VARAS 3.9
812 7 7 LILOU 445 5 1/4 c 55 M. MARTINEZ 4
867 8 9 BILLETE GRUES 422 5 1/4 c 54 JR. A. GONZALEZ 9.6
811 9 14 TIO TOTO 429 7 1/4 c 55 C. A. MUÑOZ 20.4
812 10 10 DIOS DE TROYA 457 7 1/4 c 54 S. MUÑOZ 20
811 11 2 LA TUMARE 431 8 1/2 c 57 CH. MUÑOZ 8.2
811 12 6 PALERMO CHICO 431 9 1/4 c 55 MA. CASTILLO 32.5
868 13 15 GRAN FERNI 469 9 1/4 c 54 I. BARRERA 62.3
811 14 12 BLANCA PIEL 448 10 1/2 54 R. MENA 64.2
867 15 13 CHINCHE PITUC 448 13 cpos 54 M. FUENTES 55.9
TE EXTRAÑO CARIÑO, H.C., 6. INDY VIDUAL-REINA CECHI-MULTIENGINE
CORRIERON TODOS.