ESTADISTICA DE JINETES [volver]

ACTUACIONES GENERALES JINETES

A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z

ASubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ABARCA GUERRA CARLOS FABIAN 0 9 9 19 20 182 239 330 339
ACEVEDO ESPINOZA GEOVANNI ANDRES 0 7 8 10 8 74 107 202 209
AEDO UGUENO ANITA CAROLINA 0 5 0 2 2 62 71 141 146
ALAVA TIGSI JOSE LUIS 0 1 4 4 3 41 53 288 289
ALBORNOZ ALBORNOZ JOEL ISMAEL 17 99 103 65 87 566 920 358 457
ALEGRIA TOLEDO CRISTIAN ANTONIO 0 5 2 1 0 59 67 127 132
ALMONACID CHAURA ROBERTO EULOGIO 0 4 6 11 6 163 190 75 79
ARANDA CORDERO MARCOS 0 8 11 9 11 104 143 1,472 1,480
ARAUJO SEPULVEDA LUIS 0 2 2 1 0 6 11 667 669
AROS HARVEY GUSTAVO ADRIAN 0 29 27 24 22 105 207 4 33
AROS HARVEY LUIS 0 5 14 6 7 79 111 3 8
ARRIAGADA ORMEÑO JUAN IGNACIO 0 0 0 0 0 4 4 0 0
AVILA CONTRERAS ROBERTO RODRIGO 0 25 30 26 30 185 296 26 51
AZOCAR SALAS LUIS EUGENIO 0 3 6 3 6 28 46 105 108
AZOLAS MARTINEZ MARCO ANTONIO 0 5 4 5 5 63 82 64 69
BSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
BAEZA RIVEROS JORGE IGNACIO 0 2 2 3 2 47 56 9 11
BARRERA ABURTO HECTOR MOISES 8 39 44 46 46 321 496 2,105 2,144
BARRERA BARRERA IGNACIO ESTEBAN 0 4 7 15 8 221 255 343 347
BARRERA VALDES GUSTAVO 0 14 23 17 33 176 263 4,432 4,446
BARRIL CURIN JELY BRAYAN 0 23 27 18 16 69 153 191 214
BERNAL PAILAMILLA FRANCISCO 1 25 43 45 50 366 529 399 424
BERRIOS CHAMORRO HECTOR ISAAC 37 189 142 102 84 328 845 1,829 2,018
BERRIOS ESCANILLA JUAN 0 2 4 3 2 77 88 756 758
BOBADILLA REBOLLEDO CRISTIAN PATRICIO 0 1 2 0 2 86 91 41 42
BUSTAMANTE RIVERA MARCO ANTONIO 0 8 11 11 7 92 129 280 288
BUSTOS SALINAS CARLOS A. 0 0 0 0 0 12 12 2 2
CSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
CABRAL DA SILVA JAQUELINE 0 13 17 15 22 265 332 110 123
CARCAMO RUBIO IVAN ANDRES 0 1 4 7 7 75 94 64 65
CARO DONOSO CRISTIAN ANTONIO 0 9 8 7 11 77 112 177 186
CARVACHO AZUA DIEGO ANDRES 3 61 52 54 62 280 509 673 734
CARVAJAL AVILA ROLANDO CRISTIAN 0 0 1 0 0 4 5 78 78
CARVAJAL CATALINOR FLAVIO O. 0 1 2 2 2 26 33 92 93
CASTILLO LOPEZ MANUEL ALFREDO 0 21 33 25 36 414 529 54 75
CASTILLO TAPIA JONATHAN ANDRES 0 27 38 32 44 342 483 81 108
CASTRO OSORIO NICOLAS EUSEBIO 0 17 21 22 14 135 209 87 104
CHAMORRO MELLADO MAURICIO ANDRES 0 37 27 29 25 250 368 180 217
CHAVEZ CASTILLO LUIS DIEGO 0 15 6 3 11 73 108 416 431
CIFUENTES PEDRAZA VICTOR MANUEL 0 20 32 41 39 355 487 303 323
CISTERNAS AYALA RAFAEL FRANCISCO 7 73 94 110 85 713 1,075 787 860
CONTADOR COVARRUBIAS MARCELO 0 44 36 49 60 325 514 3 47
CORDERO MESIAS ALEXIS EDUARDO 0 7 16 20 18 168 229 199 206
CORDERO MESIAS MARCELO JUAN 0 9 13 18 13 187 240 227 236
COVARRUBIAS RIVERA ALBERTO CARLOS 0 2 11 12 8 66 99 368 370
COVARRUBIAS RIVERA ANDRES CLAUDIO 0 13 17 27 28 237 322 288 301
COVARRUBIAS RIVERA GIUSEPPE ALEJANDRO 0 56 62 61 72 487 738 184 240
DSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
DE LA BARRA RAMIREZ REINALDO 0 2 1 5 2 31 41 87 89
DIAZ ALVEAR CRISTIAN ENRIQUE 0 15 24 20 21 228 308 75 90
DIAZ TAPIA FERNANDO ARMANDO 4 30 54 44 55 245 428 2,209 2,239
DONOSO GONZALEZ MOISES 0 4 6 8 5 56 79 97 101
DURAN MONDACA RAUL ANTONIO 0 0 0 0 0 1 1 139 139
ESubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ESPINA LAZO KEVIN DAAN 2 100 90 73 78 395 736 124 224
ESPINA LAZO YERKO ALEXIS 1 1 1 1 1 6 10 151 152
ESPINOZA SAEZ FRANCO PAOLO 0 4 4 13 15 95 131 5 9
FSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
FALERO PABLO GUSTAVO 0 0 1 1 0 4 6 71 71
FERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS 1 26 26 26 15 49 142 1,116 1,142
FICA DURAN JUAN 0 18 23 29 20 113 203 161 179
FICA FICA LUIS EDUARDO 0 13 11 16 25 111 176 751 764
FICA GAJARDO EDUARDO PATRICIO 0 0 0 0 0 25 25 3 3
FIGUEROA MARTINEZ NELSON FELIPE 0 7 3 9 12 99 130 797 804
FUENTES SALAS MIGUEL ANGEL 0 5 8 4 13 226 256 31 36
FUENZALIDA GARCIA CRISTIAN ALBERTO 0 4 5 6 11 114 140 201 205
FUENZALIDA GARCIA RODOLFO ANTONIO 1 96 123 107 112 884 1,322 859 955
GSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
GALAZ GONZALEZ JORGE LUIS 0 4 0 2 7 40 53 896 900
GALAZ LIZAMA MAURICIO 0 25 27 28 15 336 431 267 292
GALAZ VALENZUELA PATRICIO HERNAN 0 6 10 11 3 78 108 215 221
GALLEGUILLOS ROMERO JUAN JOSE 0 21 26 34 24 140 245 950 971
GARCIA CISTERNA NICOLAS ANDRES 0 32 24 23 24 303 406 285 317
GIL LOPEZ ALEJANDRO ANTONIO 0 0 3 3 5 48 59 113 113
GONZALEZ ALFARO JUAN ANTONIO 0 0 0 1 1 10 12 50 50
GONZALEZ EYZAGUIRRE JOHAN AGUSTIN 0 2 8 6 8 103 127 73 75
GONZALEZ GONZALEZ JONATHAN DAVID 0 4 11 14 12 131 172 43 47
GONZALEZ HERNANDEZ BORIS ULISES 0 14 17 12 16 180 239 452 466
GONZALEZ HIDROGO BENLLAMIN ANTUARL 0 0 0 0 0 16 16 61 61
GONZALEZ JORQUERA LUIS ANDRES 0 6 10 10 9 93 128 728 734
GONZALEZ MORENO JORGE ALEJANDRO 27 148 125 108 89 504 974 253 401
GONZALEZ PLAZA FELIPE ANDRES 0 6 12 11 11 114 154 0 6
GONZALEZ ROCHA FRANCO RAUL 0 0 0 0 0 1 1 46 46
GUAJARDO ARAYA JAVIER IGNACIO 3 95 93 97 80 452 817 14 109
GUAJARDO LAZO JUAN GABRIEL 0 3 3 10 9 116 141 103 106
GUTIERREZ BADILLA MIGUEL ANGEL 0 5 6 10 8 93 122 235 240
GUZMAN ALISTE EMETERIO RAMON 0 0 0 0 0 14 14 895 895
HSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
HEIDEN MARTINEZ JAIME 0 24 20 24 25 140 233 102 126
HENRIQUEZ HENRIQUEZ FELIPE ALBERTO 3 34 43 36 31 211 355 84 118
HENRIQUEZ RODRIGUEZ VICTOR 0 0 0 0 0 26 26 40 40
HERMOSILLA LOPEZ JUAN 1 35 41 39 52 293 460 1,733 1,768
HERNANDEZ AMESTICA JORGE FRANCISCO 4 49 44 61 66 430 650 206 255
HOPPE CARCAMO RICARDO ARTURO 0 3 4 2 5 9 23 310 313
HUENULAO PINTO NICOLAS ANTONIO 0 18 11 18 15 174 236 65 83
ISubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ILLESCA LILLO NICOLAS 0 11 17 6 18 178 230 0 11
INOSTROZA ESPINOZA JUAN C. 0 1 7 3 8 121 140 6 7
INOSTROZA ESPINOZA RODRIGO EDUARDO 0 2 3 4 8 92 109 46 48
INOSTROZA GARRIDO FREDDY RODOLFO 1 23 23 31 54 453 584 439 462
INOSTROZA PALMA GERSON DAVID 0 10 12 14 20 318 374 167 177
JSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
JORQUERA AHUMADA CLAUDIO MIGUEL 0 2 2 7 3 46 60 548 550
LSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
LAPRIDA AHUMADA JEREMY EUGENIO 16 165 161 151 160 683 1,320 193 358
LATORRE DIAZ MARCO ANTONIO 0 2 2 5 5 75 89 256 258
LEON ESPINOZA BERNARDO ESTEBAN 7 63 60 54 54 418 649 425 488
LIZAMA CORDOVA RODRIGO WLADIMIR 2 88 74 81 68 418 729 1,318 1,406
LOPEZ MUÑOZ ALDO RODRIGO 0 7 12 11 7 108 145 601 608
MSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
MALDONADO SOLANO CARLOS 0 6 3 7 4 132 152 100 106
MARDONES GONZALEZ LEONARDO EUGENIO 3 31 19 31 21 88 190 738 769
MARIN QUEZADA SEBASTIAN ANDRES 0 0 1 0 0 8 9 79 79
MARTINEZ GUAJARDO MANUEL AVELINO 22 218 186 192 139 638 1,373 1,584 1,802
MARTINEZ MADARIAGA ALEJANDRO RODRIGO 0 1 4 7 4 83 99 791 792
MAUREIRA LOPEZ ALEJANDRO 21 186 139 122 124 484 1,055 1,385 1,571
MEDINA MEDINA JAIME FABIAN 26 235 217 166 165 812 1,595 1,342 1,577
MELLA RIQUELME OSCAR LUIS 0 14 22 21 25 228 310 274 288
MENA MUÑOZ RAUL EDUARDO 0 22 27 21 19 398 487 76 98
MENGHINI ARAYA LUIS 0 0 0 0 0 14 14 40 40
MIRANDA GALLEGOS VICTOR MANUEL 5 86 77 70 61 494 788 721 807
MIÑO FICA JAIME ADOLFO 1 72 62 55 73 497 759 278 350
MORALES ORELLANA ALEXIS MARCELO 0 2 5 9 10 173 199 69 71
MORALES UBILLA MARCO ANDRES 3 70 58 55 58 479 720 148 218
MORENO FUENTES FELIPE JAVIER 0 0 0 0 2 7 9 206 206
MOYA SEPULVEDA JOSE MANUEL 0 32 33 24 24 118 231 27 59
MUÑOZ MORALES JUAN ESTEBAN 0 7 3 5 10 109 134 180 187
MUÑOZ OSORIO CHARLIE ALBERTO 0 3 6 5 3 88 105 45 48
MUÑOZ ROJAS CRISTIAN ALEJANDRO 1 15 11 17 20 197 260 152 167
MUÑOZ ROJAS JUAN SEBASTIAN 0 9 8 11 13 185 226 47 56
NSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
NAVARRETE MELLA CRISTOBAL 0 9 16 16 14 159 214 15 24
OSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
OLIVARES TABUTAUD FRANCO ALFONSO 0 46 34 35 43 302 460 38 84
ORDOÑEZ GUERRA JUAN FRANCISCO 0 0 3 2 6 42 53 65 65
ORDOÑEZ GUERRA ROBERTO CARLOS 0 0 0 1 2 8 11 112 112
ORELLANA JAURE BRYAN NICOLAS 3 37 39 41 46 413 576 52 89
ORREGO FUENTES VICTOR LORENZO 0 15 17 20 20 210 282 157 172
ORTEGA TAPIA CARLOS ALEJANDRO 0 62 69 68 84 545 828 409 471
ORTIZ ROJAS PEDRO ROLANDO 0 0 0 2 1 12 15 512 512
PSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
PAINEN BERRIOS RODRIGO ANDRES 0 44 36 36 33 474 623 124 168
PAREDES PEREZ LUIS ALBERTO 0 1 0 0 2 9 12 28 29
PAREDES RUIZ JOSE JAIME 0 36 38 50 53 411 588 155 191
PELAYES GONZALEZ ROBERTO ANDRES 0 0 4 2 7 66 79 4 4
PEREIRA VERGARA ANTONIO 0 0 2 0 3 13 18 342 342
PEREZ ASTUDILLO GUILLERMO ANTONIO 0 20 23 17 22 208 290 13 33
PEREZ SEPULVEDA ROBERTO JOSE 0 14 26 35 25 311 411 133 147
PEÑA MACHUCA ANTONIO ANDRES 1 10 7 8 17 62 104 80 90
PEÑA VERGARA FRANCISCO 0 0 1 0 2 10 13 69 69
POBLETE BRAVO CLAUDIO SEBASTIAN 0 8 10 13 12 188 231 31 39
POLANCO URRUTIA REINALDO ANDRES 0 1 0 0 0 0 1 146 147
PONTIGO SUAZO GUILLERMO 3 21 18 7 10 70 126 534 555
QSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
QUEZADA ZULOAGA LUIS EDUARDO 0 0 0 1 0 9 10 0 0
QUILODRAN BARRIOS MARCO ELIAS 0 21 21 31 24 165 262 276 297
QUINTEROS GONZALEZ WLADIMIR EMILIANO 0 45 44 42 36 347 514 17 62
QUIROGA LOPEZ EMILIO ANDRES 0 0 0 0 0 1 1 183 183
RSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
RAMIREZ BENAVIDES VICTOR LUIS 1 26 33 38 40 323 460 689 715
REYES PODESTA PIERO IGNACIO 0 22 29 43 52 319 465 0 22
REYES ROSALES JESUS SEBASTIAN 6 75 69 70 72 569 855 172 247
REYES VALLES SERGIO ENRIQUE 0 7 12 14 13 68 114 1,056 1,063
RIOS MUÑOZ MOISES EDUARDO 0 11 5 15 13 103 147 4 15
RIQUELME PAREDES LUIS HERNAN 0 1 2 8 1 68 80 74 75
RIVERA ESPINOSA JORGE ANTONIO 0 11 14 13 10 101 149 369 380
RIVERA LOZANO ANYELO 2 38 43 38 28 164 311 2,453 2,491
RIVERA QUIROZ LUIS MOISES 0 0 1 0 1 2 4 1,146 1,146
RIVERA QUIROZ PATRICIO HERNAN 0 2 4 8 3 59 76 1,008 1,010
ROBLES PEDRO ROBERTO 8 47 47 40 43 271 448 626 673
RODRIGUEZ SEPULVEDA GERARD ANDRES 6 114 94 112 92 652 1,064 0 114
RODRIGUEZ SEPULVEDA JOSE MATIAS 1 22 31 40 52 355 500 39 61
ROJAS CABRERA CHRISTIAN 0 1 0 3 2 10 16 1,379 1,380
ROJAS ESPINOSA CRISTIAN ANDRES 0 7 15 10 17 123 172 70 77
RUIZ DIAZ JORGE 0 1 0 5 1 6 13 100 101
SSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
SALINAS AZOCAR MAXIMILIANO JOSE 0 9 16 16 19 157 217 190 199
SAN MARTIN SAN MARTIN HECTOR PATRICIO 0 9 6 7 8 136 166 0 9
SANCHEZ BOSQUEZ LEONARDO JESUS 0 0 0 2 6 46 54 76 76
SANCHEZ SAN MARTIN DAVID PATRICIO 8 81 87 83 64 301 616 2,448 2,529
SANTOS LEON PEDRO ARTURO 0 6 9 11 14 193 233 2,892 2,898
SARMIENTO BARAHONA JULIO ANDRES 0 5 11 13 11 169 209 80 85
SCHMIDT CID CRISTOPHER FRANK 0 11 12 8 7 53 91 31 42
SEPULVEDA VASQUEZ CLAUDIO 0 1 0 0 1 1 3 93 94
SILVA ARMIJO FRANCISCO IGNACIO 0 3 2 4 0 14 23 0 3
SILVA RUIZ LUIS ANTONIO 2 12 22 27 25 360 446 365 377
SOLANO LERMA JOSE RICARDO 0 2 3 8 2 28 43 28 30
SOLORZA FERNANDEZ RICARDO ANDRES 0 9 6 15 14 237 281 606 615
SOTO CASTRO FRANCISCO JAVIER 5 39 53 63 62 468 685 192 231
SOTO ESPINOZA LUIS GERMAN 0 41 39 20 29 191 320 530 571
SOTO NAVARRO ROBERTO MANUEL 0 2 5 4 6 68 85 0 2
SOTO OYANEDEL NICOLAS 0 5 7 6 11 115 144 109 114
SOTO PANTOJA CAMILA MARCELA 0 2 3 1 1 28 35 41 43
TSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
TAUN GALLARDO FABYAN ANDRES 0 6 9 20 16 215 266 1 7
TOLEDO CASTRO ELIAS SALOMON 21 132 139 120 104 512 1,007 1,016 1,148
TOLEDO MARTINEZ MICHAEL RUBEN 0 2 4 9 6 71 92 7 9
TOLEDO ZAPATA ANGELO ANDRES 0 15 16 10 11 129 181 46 61
TORO NARANJO JESUS ANTONIO 1 23 21 23 25 137 229 916 939
TORRES CHAMORRO CRISTIAN MAURICIO 0 26 22 23 20 161 252 1,355 1,381
TORRES CHAMORRO LUIS ADRIAN 23 54 36 35 36 122 283 3,859 3,913
USubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
UBILLO TOLOSA JUAN PABLO 0 5 9 9 10 206 239 223 228
ULLOA PEREZ ANDRES PATRICIO 0 4 6 9 8 112 139 53 57
ULLOA PEREZ GONZALO GABRIEL 33 83 56 44 50 126 359 1,618 1,701
ULLOA PEREZ HERNAN EDUARDO 6 37 49 36 32 120 274 1,387 1,424
ULLOA PEREZ OSCAR ALEJANDRO 20 103 87 51 44 201 486 951 1,054
URRA MORA MICHEL FRANCO 0 2 0 3 3 23 31 6 8
VSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
VARAS VILLARROEL ARIEL DANIEL 17 83 63 71 58 332 607 196 279
VARGAS PARDO WILSON ESTEBAN 0 12 8 19 19 145 203 73 85
VASQUEZ VASQUEZ ALBERTO JESUS 0 4 3 6 6 56 75 704 708
VEGA SANCHEZ GUILLERMO 0 5 7 10 8 167 197 32 37
VERA BENAVIDES JOSE ELIAS 0 19 14 21 17 91 162 112 131
VERA BORQUEZ HUMBERTO ALEJANDRO 0 2 1 5 5 85 98 285 287
VERA GUTIERREZ GUSTAVO 3 63 37 46 51 154 351 74 137
VERA TORRES JORGE LEANDRO 0 5 9 5 8 77 104 0 5
VILLABLANCA CHANDIA JOSE ARTURO 0 44 39 49 55 429 616 1,144 1,188
VILLAGRAN CASTILLO ISRAEL ROBINSON 0 23 19 48 37 285 412 538 561
WSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
WEILBY CATHRINE AYOE 0 1 2 2 3 53 61 183 184
ZSubir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ZAPATA ESPINOSA JUAN ALBERTO 0 0 0 2 0 3 5 18 18
ZUÑIGA DIAZ ARIEL HERNAN 0 11 17 10 18 171 227 99 110
ZUÑIGA URZUA PATRICIO ANTONIO 0 9 10 9 14 154 196 693 702
ZZZZZZZZZZ BLANCO RODRIGO G. NO OCUPAR 0 0 0 0 2 2 4 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0